
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Andrea Caracciolo | 15 (2) | 0.36 |
Ernesto Torregrossa | 5 | 0.12 |
Dimitri Bisoli | 5 | 0.12 |
Racine Coly | 5 | 0.12 |
Leonardo Morosini | 4 | 0.1 |
Alexis Ferrante | 3 | 0.07 |
Leonardo Blanchard | 2 | 0.05 |
Federico Bonazzoli | 2 | 0.05 |
Alessandro Martinelli | 2 | 0.05 |
Stefano Mauri | 1 | 0.02 |
Giampiero Pinzi | 1 | 0.02 |
Jacopo Dall'Oglio | 1 | 0.02 |
Giovanni Crociata | 1 | 0.02 |
Andrea Vassallo | 1 | 0.02 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Pablo Granoche | 14 (3) | 0.33 |
Nene Anderson | 4 (1) | 0.1 |
Alessandro Piu | 3 | 0.07 |
Nico Pulzetti | 3 | 0.07 |
Antonio Piccolo | 3 | 0.07 |
Daniele Sciaudone | 2 | 0.05 |
Nahuel Valentini | 1 | 0.02 |
Diego Fabbrini | 1 | 0.02 |
Nicolo Giannetti | 1 | 0.02 |
Damjan Djokovic | 1 | 0.02 |
Francesco Migliore | 1 | 0.02 |
Alessandro Deiola | 1 | 0.02 |
Jaime Baez | 1 | 0.02 |
Giulio Maggiore | 1 | 0.02 |
Luca Vignali | 0 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Alessandro Martinelli | 11 | 2 |
Giampiero Pinzi | 14 | 0 |
Racine Coly | 10 | 2 |
Andrea Caracciolo | 10 | 0 |
Dimitri Bisoli | 9 | 0 |
Arturo Calabresi | 7 | 1 |
Emanuele Ndoj | 7 | 1 |
Joel Untersee | 8 | 0 |
Leonardo Blanchard | 5 | 1 |
Ernesto Torregrossa | 4 | 1 |
Jacopo Dall'Oglio | 5 | 0 |
Igor Bubnjic | 4 | 0 |
Leonardo Morosini | 4 | 0 |
Federico Bonazzoli | 2 | 1 |
Edoardo Lancini | 2 | 1 |
Giovanni Sbrissa | 2 | 1 |
Frane Pertse | 3 | 0 |
Nicola Lancini | 3 | 0 |
Alexis Ferrante | 3 | 0 |
Andrea Rossi | 2 | 0 |
Stefano Minelli | 2 | 0 |
Giovanni Crociata | 2 | 0 |
Stefano Mauri | 1 | 0 |
Filippo Romagna | 1 | 0 |
Michele Somma | 1 | 0 |
Gaston Camara | 1 | 0 |
Simone Rosso | 1 | 0 |
Andrea Vassallo | 1 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Claudio Terzi | 14 | 1 |
Daniele Sciaudone | 12 | 1 |
Nico Pulzetti | 6 | 2 |
Niko Datkovic | 4 | 2 |
Pablo Granoche | 6 | 0 |
Luca Vignali | 6 | 0 |
Nene Anderson | 4 | 1 |
Damjan Djokovic | 5 | 0 |
Alessandro Piu | 5 | 0 |
Alessandro Deiola | 3 | 1 |
Nahuel Valentini | 4 | 0 |
Jon Errasti Zabaleta | 4 | 0 |
Diego Fabbrini | 2 | 1 |
Francesco Migliore | 3 | 0 |
Giulio Maggiore | 3 | 0 |
Giuseppe Mastinu | 3 | 0 |
Nicolo Giannetti | 2 | 0 |
Pietro Ceccaroni | 2 | 0 |
Jaime Baez | 2 | 0 |
Franco Signorelli | 1 | 0 |
Filippo De Col | 1 | 0 |
Leandro Chichizola | 1 | 0 |
Krisztian Tamas | 1 | 0 |
Jacopo Galli | 1 | 0 |
Hellas Verona![]() |
Pazzini Giampaolo | 23 |
Benevento![]() |
Fabio Ceravolo | 20 |
Virtus Entella![]() |
Francesco Caputo | 18 |
SPAL![]() |
Mirco Antenucci | 18 |
Frosinone![]() |
Federico Dionisi | 17 (1) |
Ternana Calcio![]() |
Damiano Zanon | 1 18 |
Ascoli![]() |
Francesco Cassata | 19 |
Carpi![]() |
Lorenzo Lollo | 2 15 |
SPAL![]() |
Luca Mora | 2 14 |
Spezia![]() |
Claudio Terzi | 1 14 |