Sunday, 26 June 2022
Wednesday, 29 June 2022
Standings
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Young Africans | 30 | 22 | 8 | 0 | 49 - 8 | 74 | |||
2. | Simba SC | 30 | 17 | 10 | 3 | 41 - 14 | 61 | |||
3. | Azam FC | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 - 28 | 49 | |||
4. | Geita Gold FC | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 - 26 | 46 | |||
5. | Kagera Sugar | 30 | 9 | 12 | 9 | 20 - 25 | 39 | |||
6. | Namungo FC | 29 | 9 | 11 | 9 | 39 - 34 | 38 | |||
7. | Coastal Union | 30 | 10 | 8 | 12 | 22 - 31 | 38 | |||
8. | Mbeya City | 29 | 8 | 13 | 8 | 24 - 27 | 37 | |||
9. | Polisi Morogoro | 30 | 8 | 13 | 9 | 21 - 23 | 37 | |||
10. | Kinondoni MC | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 - 35 | 35 | |||
11. | Ruvu Shooting | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 - 39 | 34 | |||
12. | Dodoma Jiji FC | 29 | 8 | 8 | 13 | 23 - 36 | 32 | |||
13. | Mtibwa Sugar | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 - 34 | 31 | |||
14. | Tanzania Prisons | 30 | 7 | 8 | 15 | 21 - 34 | 29 | |||
15. | Biashara Mara United | 30 | 5 | 13 | 12 | 23 - 35 | 28 | |||
16. | Mbeya Kwanza FC | 29 | 5 | 10 | 14 | 22 - 36 | 25 |
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simba SC | 15 | 13 | 2 | 0 | 27 - 4 | 41 | |||
2. | Young Africans | 15 | 12 | 3 | 0 | 29 - 3 | 39 | |||
3. | Azam FC | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 - 9 | 31 | |||
4. | Geita Gold FC | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 - 10 | 30 | |||
5. | Mbeya City | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 - 11 | 26 | |||
6. | Kinondoni MC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 - 17 | 25 | |||
7. | Polisi Morogoro | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 - 6 | 22 | |||
8. | Tanzania Prisons | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 - 19 | 21 | |||
9. | Ruvu Shooting | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 - 14 | 19 | |||
10. | Kagera Sugar | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 - 9 | 19 | |||
11. | Coastal Union | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 18 | 19 | |||
12. | Dodoma Jiji FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 - 13 | 19 | |||
13. | Biashara Mara United | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 - 14 | 19 | |||
14. | Namungo FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 - 18 | 18 | |||
15. | Mtibwa Sugar | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 - 13 | 18 | |||
16. | Mbeya Kwanza FC | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 - 13 | 15 |
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Young Africans | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 - 5 | 35 | |||
2. | Simba SC | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 - 10 | 20 | |||
3. | Namungo FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 - 16 | 20 | |||
4. | Kagera Sugar | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 - 16 | 20 | |||
5. | Coastal Union | 15 | 5 | 4 | 6 | 8 - 13 | 19 | |||
6. | Azam FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 - 19 | 18 | |||
7. | Geita Gold FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 - 16 | 16 | |||
8. | Polisi Morogoro | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 - 17 | 15 | |||
9. | Ruvu Shooting | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 - 25 | 15 | |||
10. | Mtibwa Sugar | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 - 21 | 13 | |||
11. | Dodoma Jiji FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 - 23 | 13 | |||
12. | Mbeya City | 14 | 1 | 8 | 5 | 7 - 16 | 11 | |||
13. | Kinondoni MC | 15 | 1 | 7 | 7 | 9 - 18 | 10 | |||
14. | Mbeya Kwanza FC | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 - 23 | 10 | |||
15. | Biashara Mara United | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 - 21 | 9 | |||
16. | Tanzania Prisons | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 - 15 | 8 |
- — Выход в Лигу чемпионов КАФ
- — Выход в Кубок конфедераций КАФ
- — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу