Today
Sunday, 14 August 2022
Saturday, 20 August 2022
Sunday, 31 July 2022
Saturday, 06 August 2022
Sunday, 07 August 2022
19'
1:0
59'
53'
1:0
90'
1:1
Standings
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Olimpo | 22 | 14 | 5 | 3 | 35 - 15 | 47 | ||
2. | Villa Mitre | 21 | 11 | 5 | 5 | 26 - 13 | 38 | |||
3. | ![]() |
Sportivo Estudiantes | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 - 22 | 35 | ||
4. | Argentino Monte Maiz | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 - 22 | 33 | |||
5. | Sol de Mayo | 21 | 8 | 7 | 6 | 19 - 16 | 31 | |||
6. | Ciudad de Bolivar | 22 | 8 | 6 | 8 | 20 - 21 | 30 | |||
7. | Sansinena BB | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 - 28 | 30 | |||
8. | Juventud Unida Universitario | 21 | 6 | 12 | 3 | 16 - 11 | 30 | |||
9. | Independiente Chivilcoy | 23 | 7 | 9 | 7 | 19 - 16 | 30 | |||
10. | Huracan Las Heras | 23 | 6 | 11 | 6 | 16 - 17 | 29 | |||
11. | Club Cipolletti | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 - 20 | 26 | |||
12. | Ferro Carril Oeste General Pico | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 - 20 | 26 | |||
13. | Club Sportivo Penarol | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 - 31 | 23 | |||
14. | Atlético Camioneros | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 - 26 | 23 | |||
15. | Circulo Deportivo | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 - 28 | 21 | |||
16. | Desamparados2 | 22 | 3 | 11 | 8 | 16 - 29 | 20 | |||
17. | CA Liniers Bahia Blanca | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 - 33 | 20 |
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Olimpo | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 - 7 | 26 | ||
2. | ![]() |
Sportivo Estudiantes | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 - 8 | 26 | ||
3. | Villa Mitre | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 - 4 | 25 | |||
4. | Sansinena BB | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 - 11 | 22 | |||
5. | Argentino Monte Maiz | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 - 6 | 22 | |||
6. | Ciudad de Bolivar | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 - 8 | 21 | |||
7. | Huracan Las Heras | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 - 6 | 21 | |||
8. | Sol de Mayo | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 - 9 | 19 | |||
9. | Club Sportivo Penarol | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 - 12 | 17 | |||
10. | Circulo Deportivo | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 - 11 | 17 | |||
11. | Juventud Unida Universitario | 11 | 3 | 8 | 0 | 11 - 6 | 17 | |||
12. | Atlético Camioneros | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 - 6 | 16 | |||
13. | Club Cipolletti | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 - 7 | 16 | |||
14. | Desamparados2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 - 5 | 15 | |||
15. | Independiente Chivilcoy | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 - 5 | 15 | |||
16. | Ferro Carril Oeste General Pico | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 - 7 | 15 | |||
17. | CA Liniers Bahia Blanca | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 - 15 | 11 |
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Olimpo | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 - 8 | 21 | ||
2. | Independiente Chivilcoy | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 - 11 | 15 | |||
3. | Villa Mitre | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 - 9 | 13 | |||
4. | Juventud Unida Universitario | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 - 5 | 13 | |||
5. | Sol de Mayo | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 - 7 | 12 | |||
6. | Ferro Carril Oeste General Pico | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 - 13 | 11 | |||
7. | Argentino Monte Maiz | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 - 16 | 11 | |||
8. | Club Cipolletti | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 - 13 | 10 | |||
9. | ![]() |
Sportivo Estudiantes | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 - 14 | 9 | ||
10. | CA Liniers Bahia Blanca | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 - 18 | 9 | |||
11. | Ciudad de Bolivar | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 - 13 | 9 | |||
12. | Sansinena BB | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 - 17 | 8 | |||
13. | Huracan Las Heras | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 - 11 | 8 | |||
14. | Atlético Camioneros | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 - 20 | 7 | |||
15. | Club Sportivo Penarol | 11 | 0 | 6 | 5 | 7 - 19 | 6 | |||
16. | Desamparados2 | 11 | 0 | 5 | 6 | 9 - 24 | 5 | |||
17. | Circulo Deportivo | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 - 17 | 4 |
- — Возможный выход в Примеру Насьональ
- — Вылет в Примеру Б Метрополитана
Top Forwarders
# | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Sportivo Estudiantes![]() |
Maximiliano Casa | 10 | 2 | 0 |
2. | Olimpo![]() |
Braian Guille | 9 | 1 | 0 |
3. | Circulo Deportivo | Imanol Enriquez | 9 | 1 | 0 |
4. | Sansinena BB | Juan Martin Amieva | 8 | 1 | 0 |
5. | Atlético Camioneros | Gonzalo Vivanco | 8 | 2 | 0 |
Top Bookers
# | Player | |||
---|---|---|---|---|
1. | Circulo Deportivo | Bruno Vedda | 0 | 2 |
2. | Huracan Las Heras | Javier Penaloza | 0 | 2 |
3. | Club Sportivo Penarol | Leonardo Felissia | 0 | 2 |
4. | Club Cipolletti | Osvaldo Diego Bielkiewicz | 0 | 1 |
5. | Villa Mitre | Jonathan Yamil Lopez | 0 | 1 |