Standings

Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 3 - 0 3
2. 1 1 0 0 2 - 0 3
3. 1 0 0 1 0 - 2 0
4. 1 0 0 1 0 - 3 0

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 1 - 0 3
2. 1 1 0 0 1 - 0 3
3. 1 0 0 1 0 - 1 0
4. 1 0 0 1 0 - 1 0

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 2 - 1 3
2. 1 1 0 0 1 - 0 3
3. 1 0 0 1 1 - 2 0
4. 1 0 0 1 0 - 1 0

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 7 - 1 3
2. 1 1 0 0 2 - 0 3
3. 1 0 0 1 0 - 2 0
4. 1 0 0 1 1 - 7 0

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 2 0 0 11 - 1 6
2. 2 1 0 1 2 - 9 3
3. 1 0 0 1 1 - 1 0
4. 1 0 0 1 0 - 3 0

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 2 0 0 5 - 1 6
2. 2 1 0 1 3 - 5 3
3. 0 0 0 0 0 - 0 0
4. 2 0 0 2 2 - 4 0

Group G

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 2 - 0 3
2. 1 1 0 0 2 - 1 3
3. 1 0 0 1 1 - 2 0
4. 1 0 0 1 0 - 2 0

Group H

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 2 - 0 3
2. 1 1 0 0 2 - 0 3
3. 0 0 0 0 0 - 0 0
4. 2 0 0 2 0 - 4 0

Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 0 0 0 0 0 - 0 0
2. 0 - 0
3. 1 0 0 1 0 - 2 0
4. 1 0 0 1 0 - 3 0

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 1 - 0 3
2. 1 1 0 0 1 - 0 3
3. 0 0 0 0 0 - 0 0
4. 0 - 0

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 1 - 0 3
2. 1 1 0 0 2 - 1 3
3. 0 0 0 0 0 - 0 0
4. 0 - 0

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 7 - 1 3
2. 1 1 0 0 2 - 0 3
3. 0 0 0 0 0 - 0 0
4. 0 - 0

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 2 0 0 11 - 1 6
2. 0 0 0 0 0 - 0 0
3. 0 - 0
4. 1 0 0 1 1 - 1 0

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 2 0 0 5 - 1 6
2. 0 0 0 0 0 - 0 0
3. 0 - 0
4. 1 0 0 1 2 - 2 0

Group G

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 2 - 0 3
2. 0 0 0 0 0 - 0 0
3. 0 - 0
4. 1 0 0 1 1 - 2 0

Group H

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 2 - 0 3
2. 1 1 0 0 2 - 0 3
3. 0 0 0 0 0 - 0 0
4. 0 - 0

Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 3 - 0 3
2. 1 1 0 0 2 - 0 3
3. 0 0 0 0 0 - 0 0
4. 0 0 0 0 0 - 0 0

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 0 0 0 0 0 - 0 0
2. 0 0 0 0 0 - 0 0
3. 1 0 0 1 0 - 1 0
4. 1 0 0 1 0 - 1 0

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 0 0 0 0 0 - 0 0
2. 0 0 0 0 0 - 0 0
3. 1 0 0 1 0 - 1 0
4. 1 0 0 1 1 - 2 0

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 0 0 0 0 0 - 0 0
2. 0 0 0 0 0 - 0 0
3. 1 0 0 1 0 - 2 0
4. 1 0 0 1 1 - 7 0

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 1 0 1 2 - 9 3
2. 0 0 0 0 0 - 0 0
3. 0 0 0 0 0 - 0 0
4. 1 0 0 1 0 - 3 0

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 1 0 1 3 - 5 3
2. 0 0 0 0 0 - 0 0
3. 0 0 0 0 0 - 0 0
4. 1 0 0 1 0 - 2 0

Group G

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 2 - 1 3
2. 0 0 0 0 0 - 0 0
3. 0 0 0 0 0 - 0 0
4. 1 0 0 1 0 - 2 0

Group H

Team Prev. matches G W D D G P
1. 0 0 0 0 0 - 0 0
2. 0 0 0 0 0 - 0 0
3. 0 0 0 0 0 - 0 0
4. 2 0 0 2 0 - 4 0

Top Forwarders

#   Player         
1. Bolton Josh Sheehan 2 0 0
2. Bolton Daniel N'Lundulu 2 0 0
3. Manchester City Academy Will Dickson 2 0 0
4. Wigan Athletic Josh Magennis 2 1 0
5. Bolton Jon Dadi Bodvarsson 1 0 0
All forwarders

Top Violators

#   Player      
1. Stockport Ryan Croasdale 0 1
2. Crewe Alexandra Ryan Cooney 0 1
3. Tranmere Dan Pike 0 1
4. Manchester City Academy Jahmai Simpson-Pusey 0 1
All bookers
✅ Football tips