Standings

Group 1

Team Prev. matches G W D D G P
1. 22 20 0 2 57 - 17 60
2. 22 15 2 5 79 - 37 47
3. 22 13 3 6 57 - 38 42
4. 22 13 2 7 60 - 36 41
5. 22 10 5 7 46 - 36 35
6. 22 10 5 7 30 - 34 35
7. 22 10 4 8 49 - 34 34
8. 22 8 6 8 39 - 45 30
9. 22 6 7 9 26 - 30 25
10. 22 7 2 13 38 - 59 23
11. 22 5 7 10 27 - 44 22
12. 22 6 1 15 17 - 47 19
13. 22 4 1 17 31 - 63 13
14. 22 3 3 16 25 - 61 12

Grupo 2

Team Prev. matches G W D D G P
1. 22 21 1 0 67 - 14 64
2. 22 21 0 1 91 - 24 63
3. 22 14 3 5 58 - 36 45
4. 22 9 5 8 51 - 49 32
5. 22 8 7 7 56 - 46 31
6. 22 8 7 7 40 - 50 31
7. 22 8 4 10 40 - 47 28
8. 22 8 3 11 31 - 54 27
9. 22 6 5 11 43 - 52 23
10. 22 6 4 12 47 - 51 22
11. 22 6 4 12 37 - 50 22
12. 22 5 5 12 34 - 47 20
13. 22 5 4 13 40 - 67 19
14. 22 1 4 17 22 - 70 7

Grupo 3

Team Prev. matches G W D D G P
1. 22 18 3 1 63 - 15 57
2. 22 16 2 4 67 - 35 50
3. 22 15 1 6 53 - 37 46
4. 22 14 3 5 61 - 37 45
5. 22 11 5 6 32 - 27 38
6. 22 9 4 9 39 - 40 31
7. 22 6 9 7 30 - 31 27
8. 22 7 5 10 46 - 54 26
9. 22 6 6 10 39 - 48 24
10. 22 6 4 12 36 - 45 22
11. 22 6 2 14 32 - 58 20
12. 22 5 4 13 31 - 53 19
13. 22 5 1 16 30 - 46 16
14. 22 4 3 15 31 - 64 15

Grupo 4

Team Prev. matches G W D D G P
1. 22 20 1 1 81 - 12 61
2. 22 19 1 2 63 - 24 58
3. 22 13 4 5 45 - 28 43
4. 22 10 3 9 48 - 45 33
5. 22 10 2 10 50 - 33 32
6. 22 9 4 9 43 - 33 31
7. 22 10 0 12 46 - 61 30
8. 22 8 5 9 44 - 41 29
9. 22 7 7 8 40 - 44 28
10. 22 7 5 10 46 - 52 26
11. 22 6 4 12 38 - 57 22
12. 22 5 4 13 35 - 62 19
13. 22 4 2 16 29 - 75 14
14. 22 2 6 14 17 - 58 12

Grupo 5

Team Prev. matches G W D D G P
1. 22 21 0 1 78 - 19 63
2. 22 16 1 5 65 - 20 49
3. 22 16 1 5 65 - 27 49
4. 22 15 3 4 58 - 24 48
5. 22 10 2 10 44 - 47 32
6. 22 9 4 9 37 - 34 31
7. 22 9 2 11 37 - 48 29
8. 22 8 3 11 45 - 45 27
9. 22 7 3 12 30 - 44 24
10. 22 7 3 12 44 - 66 24
11. 22 7 2 13 34 - 67 23
12. 22 6 3 13 39 - 55 21
13. 22 5 4 13 38 - 57 19
14. 22 2 1 19 23 - 84 7

Grupo 6

Team Prev. matches G W D D G P
1. 22 19 3 0 66 - 15 60
2. 22 15 1 6 70 - 27 46
3. 22 13 1 8 52 - 31 40
4. 22 11 4 7 44 - 39 37
5. 22 10 6 6 59 - 25 36
6. 22 10 4 8 43 - 42 34
7. 22 9 4 9 53 - 50 31
8. 22 9 4 9 48 - 54 31
9. 22 8 6 8 38 - 34 30
10. 22 9 1 12 32 - 48 28
11. 22 8 2 12 33 - 44 26
12. 22 7 1 14 30 - 47 22
13. 22 6 3 13 36 - 54 21
14. 22 0 0 22 7 - 101 0

Group 1

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 10 0 1 33 - 5 30
2. 11 8 1 2 39 - 15 25
3. 12 8 1 3 47 - 19 25
4. 11 7 2 2 20 - 14 23
5. 11 7 1 3 34 - 18 22
6. 11 6 1 4 32 - 20 19
7. 11 5 4 2 25 - 18 19
8. 11 5 2 4 22 - 12 17
9. 11 5 2 4 23 - 20 17
10. 11 5 1 5 11 - 19 16
11. 11 4 4 3 19 - 14 16
12. 11 3 1 7 17 - 24 10
13. 10 2 3 5 13 - 15 9
14. 11 2 1 8 10 - 23 7

Grupo 2

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 11 0 0 49 - 10 33
2. 11 11 0 0 39 - 8 33
3. 11 8 1 2 27 - 16 25
4. 11 7 2 2 32 - 18 23
5. 11 6 3 2 25 - 16 21
6. 11 5 4 2 36 - 23 19
7. 11 5 2 4 19 - 16 17
8. 11 5 1 5 17 - 21 16
9. 11 4 3 4 25 - 21 15
10. 11 4 1 6 23 - 36 13
11. 11 3 4 4 25 - 20 13
12. 11 3 2 6 16 - 20 11
13. 11 3 2 6 21 - 30 11
14. 11 0 3 8 12 - 36 3

Grupo 3

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 9 1 1 34 - 7 28
2. 11 8 2 1 40 - 17 26
3. 10 7 0 3 28 - 18 21
4. 10 6 1 3 26 - 16 19
5. 11 5 4 2 25 - 20 19
6. 12 5 4 3 16 - 14 19
7. 11 5 3 3 20 - 15 18
8. 11 5 2 4 21 - 16 17
9. 11 5 0 6 29 - 30 15
10. 11 4 1 6 17 - 12 13
11. 11 3 4 4 15 - 13 13
12. 12 4 1 7 21 - 30 13
13. 11 3 3 5 18 - 24 12
14. 11 3 0 8 16 - 32 9

Grupo 4

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 10 1 0 28 - 9 31
2. 10 10 0 0 38 - 4 30
3. 11 8 0 3 35 - 25 24
4. 11 6 4 1 27 - 13 22
5. 12 6 3 3 30 - 16 21
6. 11 6 2 3 31 - 13 20
7. 11 6 2 3 28 - 21 20
8. 12 6 1 5 24 - 12 19
9. 11 5 2 4 21 - 23 17
10. 11 5 1 5 27 - 23 16
11. 11 5 1 5 25 - 28 16
12. 10 4 2 4 21 - 24 14
13. 11 4 2 5 14 - 23 14
14. 11 2 3 6 12 - 30 9

Grupo 5

Team Prev. matches G W D D G P
1. 12 12 0 0 40 - 4 36
2. 11 11 0 0 35 - 11 33
3. 10 9 1 0 40 - 6 28
4. 11 8 2 1 25 - 9 26
5. 11 8 0 3 31 - 17 24
6. 11 6 3 2 21 - 14 21
7. 11 5 2 4 32 - 20 17
8. 11 5 2 4 20 - 24 17
9. 12 5 1 6 31 - 35 16
10. 10 5 0 5 26 - 17 15
11. 11 5 0 6 16 - 22 15
12. 11 4 1 6 20 - 25 13
13. 11 1 4 6 17 - 26 7
14. 11 2 0 9 10 - 43 6

Grupo 6

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 10 1 0 40 - 7 31
2. 11 9 1 1 37 - 13 28
3. 11 8 1 2 35 - 10 25
4. 11 7 1 3 24 - 19 22
5. 11 6 2 3 26 - 13 20
6. 11 6 2 3 25 - 20 20
7. 11 6 1 4 28 - 21 19
8. 11 5 3 3 23 - 18 18
9. 11 5 3 3 25 - 25 18
10. 11 5 1 5 18 - 17 16
11. 11 4 2 5 19 - 21 14
12. 11 4 1 6 21 - 21 13
13. 11 4 1 6 14 - 17 13
14. 11 0 0 11 6 - 48 0

Group 1

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 10 0 1 24 - 12 30
2. 10 7 1 2 32 - 18 22
3. 11 6 2 3 23 - 20 20
4. 11 5 1 5 21 - 18 16
5. 11 5 1 5 21 - 21 16
6. 12 4 4 4 13 - 15 16
7. 11 4 3 4 17 - 14 15
8. 11 3 4 4 16 - 25 13
9. 11 3 3 5 10 - 20 12
10. 11 2 0 9 16 - 47 6
11. 11 1 3 7 8 - 30 6
12. 11 1 2 8 15 - 38 5
13. 11 1 0 10 6 - 28 3
14. 11 1 0 10 14 - 39 3

Grupo 2

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 10 1 0 28 - 6 31
2. 11 10 0 1 42 - 14 30
3. 11 6 2 3 31 - 20 20
4. 11 3 3 5 20 - 23 12
5. 11 3 2 6 16 - 20 11
6. 11 3 2 6 21 - 31 11
7. 11 3 2 6 14 - 33 11
8. 11 2 4 5 15 - 34 10
9. 11 3 0 8 22 - 31 9
10. 11 2 3 6 18 - 27 9
11. 11 2 3 6 19 - 31 9
12. 11 2 2 7 18 - 31 8
13. 11 1 3 7 17 - 31 6
14. 11 1 1 9 10 - 34 4

Grupo 3

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 9 2 0 29 - 8 29
2. 12 8 2 2 35 - 21 26
3. 12 8 1 3 25 - 19 25
4. 11 8 0 3 27 - 18 24
5. 10 6 1 3 16 - 13 19
6. 11 3 5 3 15 - 18 14
7. 11 4 1 6 19 - 25 13
8. 11 2 5 4 17 - 24 11
9. 10 2 1 7 11 - 28 7
10. 11 2 1 8 13 - 29 7
11. 11 1 3 7 15 - 32 6
12. 11 1 2 8 15 - 29 5
13. 11 1 2 8 14 - 28 5
14. 11 1 0 10 13 - 34 3

Grupo 4

Team Prev. matches G W D D G P
1. 12 10 1 1 43 - 8 31
2. 11 9 0 2 35 - 15 27
3. 11 7 0 4 18 - 15 21
4. 11 5 2 4 21 - 22 17
5. 12 3 5 4 19 - 20 14
6. 10 3 3 4 19 - 21 12
7. 11 4 0 7 19 - 20 12
8. 10 2 2 6 14 - 25 8
9. 11 2 0 9 11 - 36 6
10. 11 1 3 7 18 - 31 6
11. 11 1 2 8 17 - 34 5
12. 11 0 3 8 5 - 28 3
13. 11 0 3 8 10 - 34 3
14. 11 0 0 11 15 - 52 0

Grupo 5

Team Prev. matches G W D D G P
1. 10 9 0 1 38 - 15 27
2. 11 7 1 3 33 - 15 22
3. 12 7 0 5 25 - 14 21
4. 11 5 1 5 30 - 16 16
5. 11 4 0 7 17 - 24 12
6. 11 4 0 7 21 - 31 12
7. 12 3 3 6 19 - 28 12
8. 11 3 1 7 16 - 20 10
9. 11 3 1 7 14 - 42 10
10. 11 2 3 6 14 - 22 9
11. 10 2 2 6 13 - 31 8
12. 11 2 2 7 13 - 30 8
13. 11 1 1 9 7 - 35 4
14. 11 0 1 10 13 - 41 1

Grupo 6

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 9 2 0 26 - 8 29
2. 11 6 0 5 33 - 14 18
3. 11 5 2 4 19 - 19 17
4. 11 5 1 5 20 - 24 16
5. 11 4 4 3 33 - 12 16
6. 11 4 4 3 19 - 13 16
7. 11 5 0 6 17 - 21 15
8. 11 4 1 6 23 - 29 13
9. 11 3 3 5 25 - 29 12
10. 11 3 1 7 15 - 27 10
11. 11 3 0 8 16 - 30 9
12. 11 2 2 7 15 - 33 8
13. 11 2 0 9 8 - 29 6
14. 11 0 0 11 1 - 53 0
  • — Повышение
  • — Зона вылета
✅ Football tips