
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Andrea Caracciolo | 15 (2) | 0.36 |
Ernesto Torregrossa | 5 | 0.12 |
Dimitri Bisoli | 5 | 0.12 |
Racine Coly | 5 | 0.12 |
Leonardo Morosini | 4 | 0.1 |
Alexis Ferrante | 3 | 0.07 |
Leonardo Blanchard | 2 | 0.05 |
Federico Bonazzoli | 2 | 0.05 |
Alessandro Martinelli | 2 | 0.05 |
Stefano Mauri | 1 | 0.02 |
Giampiero Pinzi | 1 | 0.02 |
Jacopo Dall'Oglio | 1 | 0.02 |
Giovanni Crociata | 1 | 0.02 |
Andrea Vassallo | 1 | 0.02 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Andrey Galabinov | 12 (2) | 0.29 |
Federico Macheda | 6 | 0.14 |
Gianluca Sansone | 6 | 0.14 |
Paolo Farago | 4 | 0.1 |
Federico Casarini | 4 | 0.1 |
Marco Calderoni | 3 | 0.07 |
Nicolas Viola | 3 | 0.07 |
Krisztian Adorjan | 2 | 0.05 |
Kupisz Tomasz | 1 | 0.02 |
Magnus Troest | 1 | 0.02 |
Andrea Orlandi | 1 | 0.02 |
Gennaro Scognamiglio | 1 | 0.02 |
Francesco Di Mariano | 1 | 0.02 |
Marco Chiosa | 1 | 0.02 |
Edoardo Lancini | 1 | 0.02 |
Antonio Lukanovic | 1 | 0.02 |
Lorenzo Dickmann | 0 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Alessandro Martinelli | 11 | 2 |
Giampiero Pinzi | 14 | 0 |
Racine Coly | 10 | 2 |
Edoardo Lancini | 9 | 1 |
Andrea Caracciolo | 10 | 0 |
Dimitri Bisoli | 9 | 0 |
Arturo Calabresi | 7 | 1 |
Emanuele Ndoj | 7 | 1 |
Joel Untersee | 8 | 0 |
Leonardo Blanchard | 5 | 1 |
Ernesto Torregrossa | 4 | 1 |
Jacopo Dall'Oglio | 5 | 0 |
Igor Bubnjic | 4 | 0 |
Leonardo Morosini | 4 | 0 |
Federico Bonazzoli | 2 | 1 |
Giovanni Sbrissa | 2 | 1 |
Frane Pertse | 3 | 0 |
Nicola Lancini | 3 | 0 |
Alexis Ferrante | 3 | 0 |
Stefano Minelli | 2 | 0 |
Giovanni Crociata | 2 | 0 |
Stefano Mauri | 1 | 0 |
Andrea Rossi | 1 | 0 |
Filippo Romagna | 1 | 0 |
Michele Somma | 1 | 0 |
Gaston Camara | 1 | 0 |
Simone Rosso | 1 | 0 |
Andrea Vassallo | 1 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Magnus Troest | 12 | 1 |
Federico Casarini | 10 | 0 |
Marco Calderoni | 8 | 1 |
Andrea Mantovani | 9 | 0 |
Federico Macheda | 8 | 0 |
Paolo Farago | 7 | 0 |
Franchesco Boltsoni | 4 | 1 |
David Da Costa | 5 | 0 |
Krisztian Adorjan | 5 | 0 |
Lorenzo Dickmann | 5 | 0 |
Kupisz Tomasz | 4 | 0 |
Antonio Cinelli | 4 | 0 |
Gianluca Sansone | 4 | 0 |
Antonio Lukanovic | 4 | 0 |
Gennaro Scognamiglio | 3 | 0 |
Andrey Galabinov | 3 | 0 |
Marco Chiosa | 3 | 0 |
Nicolas Viola | 2 | 0 |
Philippe Koch | 2 | 0 |
Gregor Bajde | 2 | 0 |
Ransford Selasi | 2 | 0 |
Andrea Orlandi | 1 | 0 |
Francesco Di Mariano | 1 | 0 |
Simone Corazza | 1 | 0 |
Lorenzo Montipo | 1 | 0 |
Elia Benedettini | 1 | 0 |
Hellas Verona![]() |
Pazzini Giampaolo | 23 |
Benevento![]() |
Fabio Ceravolo | 20 |
Virtus Entella![]() |
Francesco Caputo | 18 |
SPAL![]() |
Mirco Antenucci | 18 |
Frosinone![]() |
Federico Dionisi | 17 (1) |
Ternana Calcio![]() |
Damiano Zanon | 1 18 |
Ascoli![]() |
Francesco Cassata | 19 |
Carpi![]() |
Lorenzo Lollo | 2 15 |
SPAL![]() |
Luca Mora | 2 14 |
Spezia![]() |
Claudio Terzi | 1 14 |