
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Andrey Galabinov | 12 (2) | 0.29 |
Federico Macheda | 6 | 0.14 |
Gianluca Sansone | 6 | 0.14 |
Paolo Farago | 4 | 0.1 |
Federico Casarini | 4 | 0.1 |
Marco Calderoni | 3 | 0.07 |
Nicolas Viola | 3 | 0.07 |
Krisztian Adorjan | 2 | 0.05 |
Kupisz Tomasz | 1 | 0.02 |
Magnus Troest | 1 | 0.02 |
Andrea Orlandi | 1 | 0.02 |
Gennaro Scognamiglio | 1 | 0.02 |
Francesco Di Mariano | 1 | 0.02 |
Marco Chiosa | 1 | 0.02 |
Edoardo Lancini | 1 | 0.02 |
Antonio Lukanovic | 1 | 0.02 |
Lorenzo Dickmann | 0 | 0 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Pablo Granoche | 14 (3) | 0.33 |
Nene Anderson | 4 (1) | 0.1 |
Alessandro Piu | 3 | 0.07 |
Nico Pulzetti | 3 | 0.07 |
Antonio Piccolo | 3 | 0.07 |
Daniele Sciaudone | 2 | 0.05 |
Nahuel Valentini | 1 | 0.02 |
Diego Fabbrini | 1 | 0.02 |
Nicolo Giannetti | 1 | 0.02 |
Damjan Djokovic | 1 | 0.02 |
Francesco Migliore | 1 | 0.02 |
Alessandro Deiola | 1 | 0.02 |
Jaime Baez | 1 | 0.02 |
Giulio Maggiore | 1 | 0.02 |
Luca Vignali | 0 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Magnus Troest | 12 | 1 |
Federico Casarini | 10 | 0 |
Marco Calderoni | 8 | 1 |
Andrea Mantovani | 9 | 0 |
Federico Macheda | 8 | 0 |
Edoardo Lancini | 7 | 0 |
Paolo Farago | 7 | 0 |
Franchesco Boltsoni | 4 | 1 |
David Da Costa | 5 | 0 |
Krisztian Adorjan | 5 | 0 |
Lorenzo Dickmann | 5 | 0 |
Kupisz Tomasz | 4 | 0 |
Gianluca Sansone | 4 | 0 |
Antonio Lukanovic | 4 | 0 |
Gennaro Scognamiglio | 3 | 0 |
Andrey Galabinov | 3 | 0 |
Marco Chiosa | 3 | 0 |
Nicolas Viola | 2 | 0 |
Philippe Koch | 2 | 0 |
Gregor Bajde | 2 | 0 |
Ransford Selasi | 2 | 0 |
Andrea Orlandi | 1 | 0 |
Francesco Di Mariano | 1 | 0 |
Simone Corazza | 1 | 0 |
Lorenzo Montipo | 1 | 0 |
Elia Benedettini | 1 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Claudio Terzi | 14 | 1 |
Daniele Sciaudone | 12 | 1 |
Nico Pulzetti | 6 | 2 |
Niko Datkovic | 4 | 2 |
Pablo Granoche | 6 | 0 |
Luca Vignali | 6 | 0 |
Nene Anderson | 4 | 1 |
Damjan Djokovic | 5 | 0 |
Alessandro Piu | 5 | 0 |
Alessandro Deiola | 3 | 1 |
Nahuel Valentini | 4 | 0 |
Jon Errasti Zabaleta | 4 | 0 |
Diego Fabbrini | 2 | 1 |
Francesco Migliore | 3 | 0 |
Giulio Maggiore | 3 | 0 |
Giuseppe Mastinu | 3 | 0 |
Nicolo Giannetti | 2 | 0 |
Pietro Ceccaroni | 2 | 0 |
Jaime Baez | 2 | 0 |
Franco Signorelli | 1 | 0 |
Filippo De Col | 1 | 0 |
Leandro Chichizola | 1 | 0 |
Krisztian Tamas | 1 | 0 |
Jacopo Galli | 1 | 0 |
Hellas Verona![]() |
Pazzini Giampaolo | 23 |
Benevento![]() |
Fabio Ceravolo | 20 |
Virtus Entella![]() |
Francesco Caputo | 18 |
SPAL![]() |
Mirco Antenucci | 18 |
Frosinone![]() |
Federico Dionisi | 17 (1) |
Ternana Calcio![]() |
Damiano Zanon | 1 18 |
Ascoli![]() |
Francesco Cassata | 19 |
Carpi![]() |
Lorenzo Lollo | 2 15 |
SPAL![]() |
Luca Mora | 2 14 |
Spezia![]() |
Claudio Terzi | 1 14 |