Saturday, 12 December 2020
Sunday, 13 December 2020
Wednesday, 16 December 2020
Sunday, 20 December 2020
Wednesday, 23 December 2020
Saturday, 26 December 2020
Standings
Group A
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 7 | |||
2. | Blooming De Guayaramerin | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 | 1 | |||
3. | Kivon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
Group B
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Independiente Petrolero | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 5 | 9 | |||
2. | Fancesa | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | 6 | |||
3. | Monteagudo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 13 | 0 |
Group C
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cochabamba | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 | 6 | |||
2. | CD Enrique Happ | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 7 | 2 | |||
3. | Municipal Tiquipaya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 |
Group D
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fatic | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |||
2. | Chaco Petrolero | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 |
Group E
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Empresa Minera Huanuni | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 4 | 5 | |||
2. | Sur Car | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 3 | 5 | |||
3. | Oruro Royal | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 2 | |||
4. | AMDECAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 0 |
Group F
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaca Diez | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 | 10 | |||
2. | Mariscal Sucre | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 | 6 | |||
3. | Universitario Pando | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 | 1 |
Group G
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosario Central2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 6 | |||
2. | Sol Radiante | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 3 | |||
3. | Stormers San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | 3 | |||
4. | Deportivo Cerveceria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 |
Group H
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torre Fuerte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | |||
2. | Ferroviario | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 | 4 | |||
3. | Satelite Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 3 |
Group I
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Tomayapo | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 3 | 11 | |||
2. | Quebracho | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 7 | |||
3. | Garcia Agreda | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 4 | 6 | |||
4. | Atletico Bermejo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 11 | 3 |
Group A
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 6 | |||
2. | Blooming De Guayaramerin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | |||
3. | Kivon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Group B
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Independiente Petrolero | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 6 | |||
2. | Fancesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 3 | |||
3. | Monteagudo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | 0 |
Group C
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cochabamba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |||
2. | CD Enrique Happ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | |||
3. | Municipal Tiquipaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
Group D
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fatic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |||
2. | Chaco Petrolero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
Group E
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sur Car | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 4 | |||
2. | Oruro Royal | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 2 | |||
3. | Empresa Minera Huanuni | 0 | - | 0 | ||||||
4. | AMDECAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 | 0 |
Group F
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaca Diez | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 | |||
2. | Mariscal Sucre | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 3 | |||
3. | Universitario Pando | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 |
Group G
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sol Radiante | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 3 | |||
2. | Stormers San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
3. | Rosario Central2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |||
4. | Deportivo Cerveceria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 |
Group H
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferroviario | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | |||
2. | Satelite Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | |||
3. | Torre Fuerte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 |
Group I
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Tomayapo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 2 | 7 | |||
2. | Quebracho | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 6 | |||
3. | Atletico Bermejo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 | |||
4. | Garcia Agreda | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 |
Group A
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | |||
2. | Blooming De Guayaramerin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | |||
3. | Kivon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
Group B
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Independiente Petrolero | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 4 | 3 | |||
2. | Fancesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 | |||
3. | Monteagudo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 |
Group C
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cochabamba | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 3 | |||
2. | CD Enrique Happ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | |||
3. | Municipal Tiquipaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 |
Group D
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fatic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |||
2. | Chaco Petrolero | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
Group E
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Empresa Minera Huanuni | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 4 | 5 | |||
2. | Sur Car | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | |||
3. | Oruro Royal | 0 | - | 0 | ||||||
4. | AMDECAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
Group F
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaca Diez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | |||
2. | Mariscal Sucre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 | |||
3. | Universitario Pando | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | 0 |
Group G
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosario Central2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 6 | |||
2. | Stormers San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | 3 | |||
3. | Deportivo Cerveceria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
4. | Sol Radiante | 0 | - | 0 |
Group H
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torre Fuerte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |||
2. | Satelite Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |||
3. | Ferroviario | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | 0 |
Group I
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garcia Agreda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 | |||
2. | Real Tomayapo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 4 | |||
3. | Quebracho | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 | |||
4. | Atletico Bermejo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | 0 |