Standings
Western Conference
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Squad | 28 | 15 | 7 | 6 | 53 - 38 | 52 | |||
2. | Squad | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 - 32 | 48 | |||
3. | Squad | 27 | 13 | 8 | 6 | 53 - 36 | 47 | |||
4. | Squad | 27 | 13 | 5 | 9 | 53 - 45 | 44 | |||
5. | Squad | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 - 32 | 43 | |||
6. | Squad | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 - 35 | 42 | |||
7. | Squad | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 - 31 | 41 | |||
8. | Squad | 27 | 11 | 7 | 9 | 55 - 46 | 40 | |||
9. | Squad | 27 | 10 | 6 | 11 | 44 - 45 | 36 | |||
10. | Squad | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 - 38 | 34 | |||
11. | Squad | 28 | 9 | 7 | 12 | 44 - 45 | 34 | |||
12. | Squad | 28 | 7 | 7 | 14 | 45 - 53 | 28 | |||
13. | Squad | 28 | 5 | 13 | 10 | 40 - 53 | 28 | |||
14. | Squad | 27 | 5 | 2 | 20 | 34 - 63 | 17 |
Eastern Conference
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Squad | 27 | 18 | 5 | 4 | 62 - 40 | 59 | |||
2. | Squad | 27 | 16 | 3 | 8 | 48 - 36 | 51 | |||
3. | Squad | 26 | 14 | 7 | 5 | 52 - 28 | 49 | |||
4. | Squad | 28 | 10 | 13 | 5 | 44 - 35 | 43 | |||
5. | Squad | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 - 36 | 39 | |||
6. | Squad | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 - 29 | 38 | |||
7. | Squad | 27 | 10 | 7 | 10 | 42 - 41 | 37 | |||
8. | Squad | 28 | 10 | 3 | 15 | 36 - 50 | 33 | |||
9. | Squad | 28 | 8 | 8 | 12 | 43 - 56 | 32 | |||
10. | Squad | 27 | 8 | 7 | 12 | 36 - 38 | 31 | |||
11. | Squad | 27 | 7 | 9 | 11 | 47 - 43 | 30 | |||
12. | Squad | 26 | 8 | 3 | 15 | 30 - 51 | 27 | |||
13. | Squad | 27 | 6 | 9 | 12 | 35 - 58 | 27 | |||
14. | Squad | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 - 44 | 26 | |||
15. | Squad | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 - 50 | 26 |
Western Conference
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Squad | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 - 20 | 33 | |||
2. | Squad | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 - 16 | 30 | |||
3. | Squad | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 - 14 | 28 | |||
4. | Squad | 14 | 8 | 4 | 2 | 35 - 22 | 28 | |||
5. | Squad | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 - 17 | 27 | |||
6. | Squad | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 - 20 | 26 | |||
7. | Squad | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 - 11 | 23 | |||
8. | Squad | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 - 20 | 22 | |||
9. | Squad | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 - 17 | 20 | |||
10. | Squad | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 - 26 | 19 | |||
11. | Squad | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 - 20 | 19 | |||
12. | Squad | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 - 19 | 18 | |||
13. | Squad | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 - 11 | 18 | |||
14. | Squad | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 - 27 | 10 |
Eastern Conference
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Squad | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 - 18 | 30 | |||
2. | Squad | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 - 13 | 27 | |||
3. | Squad | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 - 16 | 26 | |||
4. | Squad | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 - 13 | 25 | |||
5. | Squad | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 - 17 | 23 | |||
6. | Squad | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 - 12 | 23 | |||
7. | Squad | 13 | 6 | 0 | 7 | 24 - 24 | 18 | |||
8. | Squad | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 - 20 | 18 | |||
9. | Squad | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 - 22 | 17 | |||
10. | Squad | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 - 19 | 17 | |||
11. | Squad | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 - 15 | 16 | |||
12. | Squad | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 - 30 | 15 | |||
13. | Squad | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 - 26 | 15 | |||
14. | Squad | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 - 26 | 15 | |||
15. | Squad | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 - 20 | 13 |
Western Conference
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Squad | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 - 16 | 24 | |||
2. | Squad | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 - 20 | 23 | |||
3. | Squad | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 - 21 | 20 | |||
4. | Squad | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 - 18 | 19 | |||
5. | Squad | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 - 22 | 19 | |||
6. | Squad | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 - 16 | 18 | |||
7. | Squad | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 - 25 | 17 | |||
8. | Squad | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 - 28 | 17 | |||
9. | Squad | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 - 24 | 12 | |||
10. | Squad | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 - 18 | 12 | |||
11. | Squad | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 - 27 | 9 | |||
12. | Squad | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 - 25 | 8 | |||
13. | Squad | 14 | 0 | 8 | 6 | 24 - 36 | 8 | |||
14. | Squad | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 - 36 | 7 |
Eastern Conference
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Squad | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 - 22 | 29 | |||
2. | Squad | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 - 19 | 28 | |||
3. | Squad | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 - 15 | 24 | |||
4. | Squad | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 - 26 | 21 | |||
5. | Squad | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 - 23 | 17 | |||
6. | Squad | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 - 26 | 17 | |||
7. | Squad | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 - 22 | 16 | |||
8. | Squad | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 - 17 | 15 | |||
9. | Squad | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 - 26 | 15 | |||
10. | Squad | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 - 18 | 13 | |||
11. | Squad | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 - 20 | 13 | |||
12. | Squad | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 - 25 | 12 | |||
13. | Squad | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 - 24 | 11 | |||
14. | Squad | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 - 36 | 10 | |||
15. | Squad | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 - 25 | 9 |
- — Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals)
- — Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals)
Top Forwarders
# | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | D.C. United | Christian Benteke | 18 | 2 | 6 |
2. | Real Salt Lake | Cristian Arango | 17 | 2 | 5 |
3. | Los Angeles FC | Denis Bouanga | 16 | 7 | 9 |
4. | Inter Miami CF | Luis Suarez | 16 | 0 | 5 |
5. | FC Dallas | Petar Musa | 14 | 1 | 2 |
Top Violators
# | Player | |||
---|---|---|---|---|
1. | Inter Miami CF | Tomas Aviles | 10 | 2 |
2. | Toronto FC | Federico Bernardeschi | 8 | 2 |
3. | Sporting Kansas City | Jacob Davis | 9 | 1 |
4. | St. Louis City | Christopher Durkin | 10 | 0 |
5. | Toronto FC | Kevin Long | 8 | 1 |
МЛС (чемпионат США по футболу) сезона 2024 - онлайн результаты, прогнозы и ставки, таблица. Результаты выступления Месси.
Когда начинается МЛС сезона 2024?
МЛС сезона 2024 стартует 22 февраля 2024 года.
Сколько всего команд принимают участие в розыгрыше МЛС сезона 2024, кто защищает чемпионский титул?
В МЛС сезона 2024 принимает участие 29 команд, защищает чемпионский титул команда «Коламбус Крю».
За какой клуб выступает Лионель Месси?
Лионель Месси будет выступать за «Интер Майами».
Кто победит в МЛС сезона 2024?
Фаворитами турнира являются «Интер Майами», «Лос-Анджелес», «Коламбус Крю», «Цинциннати», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Филадельфия Юнион».
Кто является аутсайдером в МЛС сезона 2024?
Аутсайдерами в МЛС сезона 2024 являются «Чикаго Файр», «Шарлотт», «Колорадо Рэпидс и «Торонто».
Кто будет выше при равенстве очков в МЛС сезона 2024?
В случае равенства очков у двух и более команд места команд распределяются по следующим критериям:
1) количество побед;
2) разница забитых и пропущенных мячей;
3) количество забитых мячей;
4) наименьшее количество жёлтых и красных карточек;
5) разница забитых и пропущенных мячей в гостевых встречах;
6) разница забитых и пропущенных мячей в домашних встречах;
7) количество забитых мячей в домашних встречах;
8) лотерея.
Под каким номером будет выступать Лионель Месси в «Интер Майами»?
Лионель Месси будет выступать за «Интер Майами» под номером 10.
С кем будет играть Месси в «Интер Майами»?
Стоит отметить таких звёзд, как Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Где смотреть расписание, календарь матчей и турнирную таблицу МЛС сезона 2024?
Расписание матчей МЛС сезона 2024 и турнирную таблицу можно посмотреть в разделе.
Где найти прогнозы и ставки на МЛС сегодня?
Прогнозы и ставки на матчи МЛС вы можете найти в нашем специальном разделе.
Где смотреть трансляции матчей МЛС сезона 2024?
Прямые текстовые трансляции матчей МЛС сезона 2024 смотрите в специальном разделе.