Saturday, 27 May 2023
14'
25'
54'
69'
1:1
74'
Saturday, 03 June 2023
9'
35'
38'
2:0
45'
3:0
62'
4:0
62'
71'
5:0
81'
6:0
24'
24'
45'
0:1
51'
54'
57'
61'
61'
1:2
90'
90'
90'
90'
29'
39'
40'
0:0
40'
1:0
69'
72'
1:2
77'
80'
86'
33'
1:0
50'
65'
69'
74'
3:0
90'
53'
86'
89'
36'
44'
45'
21'
0:1
48'
1:1
71'
2:1
11'
34'
1:0
45'
55'
80'
85'
90'
4:0
18'
29'
0:1
53'
63'
67'
89'
Standings
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Squad | 34 | 19 | 12 | 3 | 53 - 27 | 69 | |||
2. | Squad | 34 | 18 | 13 | 3 | 56 - 30 | 67 | |||
3. | Squad | 34 | 17 | 11 | 6 | 56 - 35 | 62 | |||
4. | Squad | 34 | 13 | 15 | 6 | 43 - 35 | 54 | |||
5. | Squad | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 - 38 | 50 | |||
6. | Squad | 34 | 12 | 11 | 11 | 34 - 33 | 47 | |||
7. | Squad | 34 | 13 | 7 | 14 | 36 - 41 | 46 | |||
8. | Squad | 34 | 12 | 10 | 12 | 25 - 29 | 46 | |||
9. | Squad | 34 | 10 | 16 | 8 | 38 - 36 | 46 | |||
10. | Squad | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 - 39 | 44 | |||
11. | Squad | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 - 36 | 44 | |||
12. | Squad | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 - 41 | 44 | |||
13. | Squad | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 - 46 | 41 | |||
14. | Squad | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 - 41 | 37 | |||
15. | Squad | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 - 55 | 33 | |||
16. | Squad | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 - 46 | 32 | |||
17. | Squad | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 - 54 | 31 | |||
18. | Squad | 34 | 6 | 12 | 16 | 23 - 41 | 30 |
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Squad | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 - 15 | 38 | |||
2. | Squad | 17 | 10 | 6 | 1 | 35 - 16 | 36 | |||
3. | Squad | 17 | 10 | 6 | 1 | 25 - 13 | 36 | |||
4. | Squad | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 - 11 | 35 | |||
5. | Squad | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 - 21 | 33 | |||
6. | Squad | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 - 11 | 30 | |||
7. | Squad | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 - 15 | 27 | |||
8. | Squad | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 - 11 | 26 | |||
9. | Squad | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 - 15 | 26 | |||
10. | Squad | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 - 19 | 24 | |||
11. | Squad | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 - 15 | 24 | |||
12. | Squad | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 - 14 | 24 | |||
13. | Squad | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 - 16 | 22 | |||
14. | Squad | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 - 19 | 22 | |||
15. | Squad | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 - 27 | 22 | |||
16. | Squad | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 - 23 | 21 | |||
17. | Squad | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 - 25 | 16 | |||
18. | Squad | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 - 24 | 14 |
Team | Prev. matches | G | W | D | D | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Squad | 17 | 9 | 6 | 2 | 18 - 11 | 33 | |||
2. | Squad | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 - 14 | 29 | |||
3. | Squad | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 - 15 | 29 | |||
4. | Squad | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 - 15 | 29 | |||
5. | Squad | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 - 18 | 23 | |||
6. | Squad | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 - 22 | 22 | |||
7. | Squad | 17 | 5 | 5 | 7 | 10 - 18 | 20 | |||
8. | Squad | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 - 19 | 19 | |||
9. | Squad | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 - 26 | 18 | |||
10. | Squad | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 - 22 | 18 | |||
11. | Squad | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 - 21 | 17 | |||
12. | Squad | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 - 17 | 16 | |||
13. | Squad | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 - 29 | 15 | |||
14. | Squad | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 - 25 | 15 | |||
15. | Squad | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 - 28 | 14 | |||
16. | Squad | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 - 30 | 11 | |||
17. | Squad | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 - 27 | 10 | |||
18. | Squad | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 - 36 | 9 |
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Top Forwarders
# | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Baltika | Gedeon Guzina | 14 | 2 | 0 |
2. | Rodina | Иван Тимошенко | 14 | 3 | 0 |
3. | Alaniya | Nikolay Giorgobiani | 12 | 0 | 0 |
4. | Rubin | Joel Fameyeh | 12 | 1 | 0 |
5. | Kuban (Krasnodar) | Nuri Abdokov | 11 | 3 | 0 |
Top Violators
# | Player | |||
---|---|---|---|---|
1. | Kamaz | Gagloev Alexander | 11 | 1 |
2. | Akron | Konstantin Savichev | 10 | 1 |
3. | Kamaz | Nikolaj Tolstopyatov | 11 | 0 |
4. | Krasnodar-2 | Ifeany David Ndouka | 11 | 0 |
5. | Volga Ulyanovsk | Kirill Morozov | 10 | 0 |