
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Maikol Francesco Negro | 15 (4) | 0.39 |
Marco Armellino | 9 | 0.24 |
Gaetano Iannini | 8 | 0.21 |
Mirko Carretta | 7 | 0.18 |
Nicola Strambelli | 5 | 0.13 |
Giacomo Casoli | 4 | 0.11 |
Gianmarco Ingrosso | 3 | 0.08 |
Eric Lanini | 3 | 0.08 |
Francesco De Rose | 2 | 0.05 |
Maikol Negro | 2 | 0.05 |
Giuseppe Mattera | 2 | 0.05 |
Francisco Sartore | 2 | 0.05 |
Saveriano Infantino | 2 (1) | 0.05 |
Antonio Meola | 1 | 0.03 |
Giovanni Di Lorenzo | 1 | 0.03 |
Francesco Salandria | 1 | 0.03 |
Gaetano Dammacco | 1 | 0.03 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Ciro Foggia | 12 (1) | 0.32 |
Alessandro De Vena | 9 (1) | 0.24 |
Francesco Marano | 3 | 0.08 |
Vicente Rodriguez | 2 | 0.05 |
Edoardo Defendi | 2 | 0.05 |
Giuliano Laezza | 2 | 0.05 |
Rafael Defendi | 1 | 0.03 |
Alessio Grea | 1 | 0.03 |
Bruno Vicente | 1 | 0.03 |
Alessio Esposito | 1 | 0.03 |
Gianluca De Angelis | 1 | 0.03 |
Antonio Gammone | 1 | 0.03 |
Francis Obeng | 1 | 0.03 |
Luca Pompilio | 1 | 0.03 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Marco Armellino | 0 | 2 |
Francesco De Rose | 0 | 1 |
Mirko Carretta | 0 | 1 |
Gaetano Iannini | 0 | 1 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Francis Obeng | 0 | 2 |
Raffaele Gragnaniello | 0 | 1 |
Davide Lodesani | 0 | 1 |
Francesco Marano | 0 | 1 |
Foggia![]() |
Fabio Mazzeo | 21 |
Sambenedettese![]() |
Leonardo Mancuso | 21 |
Alessandria![]() |
Riccardo Bocalon | 20 |
Alessandria![]() |
Pablo Gonzalez V | 19 |
Giana Erminio![]() |
Salvatore Bruno | 17 |
Paganese![]() |
Raffaele Alcibiade | 3 |
Catanzaro![]() |
Giuseppe Prestia | 3 |
AS Livorno![]() |
Martino Borghese | 3 |
Como Calcio![]() |
Marco Briganti | 3 |
Catania![]() |
Drausio | 3 |