
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Ali Sowe | 6 (1) | 0.16 |
Andrea Saraniti | 6 (4) | 0.16 |
Luigi Viola | 4 | 0.11 |
Nicolas Bubas | 2 | 0.05 |
Filippo Minarini | 2 | 0.05 |
Juraj Piroska | 1 | 0.03 |
Saraniti | 1 | 0.03 |
Pietro Cogliati | 1 | 0.03 |
Savino Leonetti | 1 | 0.03 |
Pietro Sicignano | 1 | 0.03 |
Luigi Manzo | 1 | 0.03 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Ciro Foggia | 12 (1) | 0.32 |
Alessandro De Vena | 9 (1) | 0.24 |
Francesco Marano | 3 | 0.08 |
Vicente Rodriguez | 2 | 0.05 |
Edoardo Defendi | 2 | 0.05 |
Giuliano Laezza | 2 | 0.05 |
Rafael Defendi | 1 | 0.03 |
Alessio Grea | 1 | 0.03 |
Bruno Vicente | 1 | 0.03 |
Alessio Esposito | 1 | 0.03 |
Gianluca De Angelis | 1 | 0.03 |
Antonio Gammone | 1 | 0.03 |
Francis Obeng | 1 | 0.03 |
Luca Pompilio | 1 | 0.03 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Davide Moi | 0 | 2 |
Luigi Silvestri | 0 | 2 |
Andrea Saraniti | 0 | 2 |
Gabriele Franchino | 0 | 1 |
Luigi Viola | 0 | 1 |
Pietro Sicignano | 0 | 1 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Francis Obeng | 0 | 2 |
Raffaele Gragnaniello | 0 | 1 |
Davide Lodesani | 0 | 1 |
Francesco Marano | 0 | 1 |
Foggia![]() |
Fabio Mazzeo | 21 |
Sambenedettese![]() |
Leonardo Mancuso | 21 |
Alessandria![]() |
Riccardo Bocalon | 20 |
Alessandria![]() |
Pablo Gonzalez V | 19 |
Giana Erminio![]() |
Salvatore Bruno | 17 |
Paganese![]() |
Raffaele Alcibiade | 3 |
Catanzaro![]() |
Giuseppe Prestia | 3 |
AS Livorno![]() |
Martino Borghese | 3 |
Como Calcio![]() |
Marco Briganti | 3 |
Catania![]() |
Drausio | 3 |