
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Felipe Avenatti | 12 (4) | 0.29 |
Simone Palombi | 8 | 0.19 |
César Falletti | 7 | 0.17 |
Giovanni Di Noia | 5 | 0.12 |
Biagio Meccariello | 3 | 0.07 |
Stefano Pettinari | 2 | 0.05 |
Marino Defendi | 1 | 0.02 |
Mobido Diakite | 1 | 0.02 |
Antonio Palumbo | 1 | 0.02 |
Antonino La Gumina | 1 | 0.02 |
Jacopo Petriccione | 1 | 0.02 |
Cristian Ledesma | 0 | 0 |
Damiano Zanon | 0 | 0 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Gianluca Litteri | 13 (1) | 0.31 |
Andrea Arrighini | 8 | 0.19 |
Manuel Iori | 8 (2) | 0.19 |
Lucas Chiaretti | 7 | 0.17 |
Luca Strizzolo | 6 | 0.14 |
Luca Vido | 4 | 0.1 |
Antimo Iunco | 2 | 0.05 |
Alessandro Salvi | 2 | 0.05 |
Filippo Scaglia | 2 | 0.05 |
Cristian Kouame | 2 | 0.05 |
Luca Valzania | 1 | 0.02 |
Andrea Paolucci | 1 (1) | 0.02 |
Manuel Pascali | 1 | 0.02 |
Andrea Schenetti | 1 | 0.02 |
Amedeo Benedetti | 1 | 0.02 |
Paolo Bartolomei | 1 | 0.02 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Damiano Zanon | 18 | 1 |
Biagio Meccariello | 9 | 2 |
Marino Defendi | 11 | 0 |
Jacopo Petriccione | 10 | 0 |
Luca Germoni | 7 | 1 |
Antonio Palumbo | 6 | 1 |
Alberto Masi | 7 | 0 |
César Falletti | 7 | 0 |
Felipe Avenatti | 6 | 0 |
Matteo Contini | 4 | 1 |
Manuel Coppola | 4 | 1 |
Giovanni Di Noia | 4 | 1 |
Cristian Ledesma | 5 | 0 |
Martin Valjent | 5 | 0 |
Armin Bacinovic | 4 | 0 |
Antonino La Gumina | 4 | 0 |
Mobido Diakite | 3 | 0 |
Simone Aresti | 3 | 0 |
Juan Surraco | 1 | 1 |
Andrea Rossi | 2 | 0 |
Stefano Pettinari | 2 | 0 |
Gaetano Monachello | 2 | 0 |
Leonardo Sernicola | 2 | 0 |
Lorenzo Di Livio | 1 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Alessandro Salvi | 10 | 0 |
Luca Valzania | 9 | 0 |
Manuel Iori | 7 | 1 |
Simone Pasa | 7 | 0 |
Paolo Bartolomei | 7 | 0 |
Gianluca Litteri | 5 | 1 |
Manuel Pascali | 6 | 0 |
Filippo Scaglia | 6 | 0 |
Amedeo Benedetti | 6 | 0 |
Marco Martin | 4 | 1 |
Ivan Pedrelli | 5 | 0 |
Carlo Pelagatti | 5 | 0 |
Antimo Iunco | 4 | 0 |
Lucas Chiaretti | 4 | 0 |
Cristian Kouame | 4 | 0 |
Marco Varnier | 4 | 0 |
Andrea Paolucci | 3 | 0 |
Andrea Schenetti | 3 | 0 |
Enrico Alfonso | 2 | 0 |
Luca Strizzolo | 2 | 0 |
Luca Vido | 2 | 0 |
Filippo Lora | 2 | 0 |
Alberto Paleari | 1 | 0 |
Hellas Verona![]() |
Pazzini Giampaolo | 23 |
Benevento![]() |
Fabio Ceravolo | 20 |
Virtus Entella![]() |
Francesco Caputo | 18 |
SPAL![]() |
Mirco Antenucci | 18 |
Frosinone![]() |
Federico Dionisi | 17 (1) |
Ternana Calcio![]() |
Damiano Zanon | 1 18 |
Ascoli![]() |
Francesco Cassata | 19 |
Carpi![]() |
Lorenzo Lollo | 2 15 |
SPAL![]() |
Luca Mora | 2 14 |
Spezia![]() |
Claudio Terzi | 1 14 |