
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Gianluca Litteri | 13 (1) | 0.31 |
Andrea Arrighini | 8 | 0.19 |
Manuel Iori | 8 (2) | 0.19 |
Lucas Chiaretti | 7 | 0.17 |
Luca Strizzolo | 6 | 0.14 |
Luca Vido | 4 | 0.1 |
Antimo Iunco | 2 | 0.05 |
Alessandro Salvi | 2 | 0.05 |
Filippo Scaglia | 2 | 0.05 |
Cristian Kouame | 2 | 0.05 |
Luca Valzania | 1 | 0.02 |
Andrea Paolucci | 1 (1) | 0.02 |
Manuel Pascali | 1 | 0.02 |
Andrea Schenetti | 1 | 0.02 |
Amedeo Benedetti | 1 | 0.02 |
Paolo Bartolomei | 1 | 0.02 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Massimo Koda | 16 (2) | 0.38 |
Alessandro Rosina | 6 | 0.14 |
Alfredo Donnarumma | 6 (1) | 0.14 |
Francesco Della Rocca | 2 | 0.05 |
Massimilano Busellato | 2 | 0.05 |
Riccardo Improta | 2 | 0.05 |
Luigi Vitale | 2 (1) | 0.05 |
Gabriele Perico | 1 | 0.02 |
Alessandro Bernardini | 1 | 0.02 |
Joseph Minala | 1 | 0.02 |
Ronaldo Pompeu | 1 | 0.02 |
Luiz Felipe | 1 | 0.02 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Alessandro Salvi | 10 | 0 |
Luca Valzania | 9 | 0 |
Manuel Iori | 7 | 1 |
Simone Pasa | 7 | 0 |
Paolo Bartolomei | 7 | 0 |
Gianluca Litteri | 5 | 1 |
Manuel Pascali | 6 | 0 |
Filippo Scaglia | 6 | 0 |
Amedeo Benedetti | 6 | 0 |
Marco Martin | 4 | 1 |
Ivan Pedrelli | 5 | 0 |
Carlo Pelagatti | 5 | 0 |
Antimo Iunco | 4 | 0 |
Lucas Chiaretti | 4 | 0 |
Cristian Kouame | 4 | 0 |
Marco Varnier | 4 | 0 |
Andrea Paolucci | 3 | 0 |
Andrea Schenetti | 3 | 0 |
Enrico Alfonso | 2 | 0 |
Luca Strizzolo | 2 | 0 |
Luca Vido | 2 | 0 |
Filippo Lora | 2 | 0 |
Alberto Paleari | 1 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Ronaldo Pompeu | 11 | 0 |
Luigi Vitale | 9 | 1 |
Alessandro Tuia | 9 | 1 |
Massimilano Busellato | 10 | 0 |
Moses Odjer | 6 | 2 |
Joseph Minala | 6 | 2 |
Alessandro Bernardini | 8 | 0 |
Riccardo Improta | 8 | 0 |
Schiavi Raffaele | 5 | 1 |
Antonio Zito | 5 | 1 |
Gabriele Perico | 6 | 0 |
Massimo Koda | 3 | 1 |
Valerio Mantovani | 3 | 1 |
Francesco Della Rocca | 3 | 0 |
Alessandro Rosina | 2 | 0 |
Alfredo Donnarumma | 2 | 0 |
Luiz Felipe | 2 | 0 |
Lorenzo Laverone | 1 | 0 |
Luca Bittante | 1 | 0 |
Hellas Verona![]() |
Pazzini Giampaolo | 23 |
Benevento![]() |
Fabio Ceravolo | 20 |
Virtus Entella![]() |
Francesco Caputo | 18 |
SPAL![]() |
Mirco Antenucci | 18 |
Frosinone![]() |
Federico Dionisi | 17 (1) |
Ternana Calcio![]() |
Damiano Zanon | 1 18 |
Ascoli![]() |
Francesco Cassata | 19 |
Carpi![]() |
Lorenzo Lollo | 2 15 |
SPAL![]() |
Luca Mora | 2 14 |
Spezia![]() |
Claudio Terzi | 1 14 |