
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
M'Bala Nzola | 11 | 0.29 |
Giovanni Abate | 9 | 0.24 |
Andrea Pastore | 5 | 0.13 |
Riccardo Idda | 4 | 0.11 |
Danilo Alessandro | 3 | 0.08 |
Vittorio Triarico Tateo | 3 | 0.08 |
Alessandro Albertini | 2 | 0.05 |
Mario Prezioso | 2 | 0.05 |
Marian Galdean | 2 | 0.05 |
Gianluca De Angelis | 2 (1) | 0.05 |
Giuseppe Abruzzese | 1 | 0.03 |
John-Christophe Ayina | 1 | 0.03 |
Vittorio Triarico | 1 | 0.03 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Demiro Pozzebon | 9 (3) | 0.24 |
David Milinkovic | 7 (2) | 0.18 |
Valerio Anastasi | 4 | 0.11 |
Giuseppe Madonia | 4 | 0.11 |
Gladestony | 3 | 0.08 |
Giuseppe Capua | 2 | 0.05 |
Angelo Rea | 1 | 0.03 |
Riccardo Nardini | 1 | 0.03 |
Manuel Mancini | 1 | 0.03 |
Giordano Maccarone | 1 | 0.03 |
Janluka Musacci | 1 | 0.03 |
Luigi Palumbo | 1 | 0.03 |
Luca Bruno | 1 | 0.03 |
Giovanni Foresta | 1 | 0.03 |
Salvatore Marseglia | 1 | 0.03 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Mario Prezioso | 0 | 3 |
Danilo Alessandro | 0 | 2 |
Giovanni Abate | 0 | 1 |
Angelo Casadei | 0 | 1 |
M'Bala Nzola | 0 | 1 |
Pasquale Turi | 0 | 1 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Janluka Musacci | 0 | 2 |
Angelo Rea | 0 | 1 |
Giordano Maccarone | 0 | 1 |
Giuseppe Madonia | 0 | 1 |
Gladestony | 0 | 1 |
Demiro Pozzebon | 0 | 1 |
David Milinkovic | 0 | 1 |
Aaron Akrapovic | 0 | 1 |
Foggia![]() |
Fabio Mazzeo | 21 |
Sambenedettese![]() |
Leonardo Mancuso | 21 |
Alessandria![]() |
Riccardo Bocalon | 20 |
Alessandria![]() |
Pablo Gonzalez V | 19 |
Giana Erminio![]() |
Salvatore Bruno | 17 |
Paganese![]() |
Raffaele Alcibiade | 3 |
Catanzaro![]() |
Giuseppe Prestia | 3 |
AS Livorno![]() |
Martino Borghese | 3 |
Como Calcio![]() |
Marco Briganti | 3 |
Catania![]() |
Drausio | 3 |