
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Stefano Moreo | 10 | 0.26 |
Alexandre Geijo | 10 (2) | 0.26 |
Davide Marsura | 7 | 0.18 |
Marco Modolo | 5 | 0.13 |
Nicola Ferrari | 4 (1) | 0.11 |
Maurizio Domizzi | 3 | 0.08 |
Alex Pederzoli | 3 (2) | 0.08 |
Simone Bentivoglio | 2 | 0.05 |
Agostino Garofalo | 2 | 0.05 |
Vittorio Fabris | 2 | 0.05 |
Fabiano Da Silva Medina | 1 | 0.03 |
Evans Soligo | 1 | 0.03 |
Loris Tortori | 1 | 0.03 |
Ivano Baldanzeddu | 1 | 0.03 |
Marcello Falzerano | 1 | 0.03 |
Giuseppe Zampano | 1 | 0.03 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Mattia Marchi | 9 (1) | 0.24 |
Gaetano Caridi | 6 | 0.16 |
Roberto Zammarini | 4 | 0.11 |
Matteo Guazzo | 4 (1) | 0.11 |
Paolo Regoli | 3 | 0.08 |
Enzo Di Santantonio | 2 | 0.05 |
Monteiro Felipe | 2 (2) | 0.05 |
Samuele Romeo | 1 | 0.03 |
Kevin Mathieu Vinetot | 1 | 0.03 |
Daniele Donnarumma | 1 | 0.03 |
Angelo Siniscalchi | 1 | 0.03 |
Andrea Bandini | 1 | 0.03 |
Kevin Vinetot | 1 | 0.03 |
Renny Smith | 1 | 0.03 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Agostino Garofalo | 0 | 2 |
Nicola Ferrari | 0 | 1 |
Ivano Baldanzeddu | 0 | 1 |
Stefano Moreo | 0 | 1 |
Guglielmo Vicario | 0 | 1 |
Leonardo Galli | 0 | 1 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Gaetano Caridi | 0 | 1 |
Mattia Marchi | 0 | 1 |
Angelo Siniscalchi | 0 | 1 |
Paolo Regoli | 0 | 1 |
Andrea Cristini | 0 | 1 |
Foggia![]() |
Fabio Mazzeo | 21 |
Sambenedettese![]() |
Leonardo Mancuso | 21 |
Alessandria![]() |
Riccardo Bocalon | 20 |
Alessandria![]() |
Pablo Gonzalez V | 19 |
Giana Erminio![]() |
Salvatore Bruno | 17 |
Paganese![]() |
Raffaele Alcibiade | 3 |
Catanzaro![]() |
Giuseppe Prestia | 3 |
AS Livorno![]() |
Martino Borghese | 3 |
Como Calcio![]() |
Marco Briganti | 3 |
Catania![]() |
Drausio | 3 |