
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Laszlo Bartha | 11 (1) | 0.33 |
Janos Hahn | 6 | 0.18 |
Denes Szakaly | 3 | 0.09 |
Janos Szabo | 3 | 0.09 |
David Kulcsar | 3 | 0.09 |
Tomash Koltoj | 3 | 0.09 |
Zsolt Haraszti | 3 | 0.09 |
Lajos Bertus | 2 | 0.06 |
Zsolt Gevay | 2 | 0.06 |
Bence Lenzser | 1 | 0.03 |
Kristof Papp | 1 | 0.03 |
Gyorgy Szekely | 1 | 0.03 |
Adam Hadju | 1 | 0.03 |
Richard Vernes | 1 (1) | 0.03 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Marko Scepovic | 13 (2) | 0.39 |
Danko Lazovic | 10 | 0.3 |
Robert Feczesin | 8 | 0.24 |
Krisztian Geresi | 6 | 0.18 |
Tavares Stopira | 5 | 0.15 |
Anel Hadzic | 4 | 0.12 |
Mate Patkai | 3 | 0.09 |
Loik Nego | 3 | 0.09 |
Asmir Suljic | 2 | 0.06 |
Mirko Maric | 2 | 0.06 |
Vinicius IX | 2 | 0.06 |
Adam Long | 2 | 0.06 |
Roland Juhász | 1 | 0.03 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Zsolt Gevay | 9 | 0 |
David Kulcsar | 5 | 1 |
Tamas Kecskes | 3 | 2 |
Bence Lenzser | 5 | 0 |
Janos Szabo | 2 | 1 |
Zsolt Laczko | 3 | 0 |
Tamas Balo | 3 | 0 |
Denes Szakaly | 3 | 0 |
Richard Vernes | 3 | 0 |
Zsolt Haraszti | 2 | 0 |
Kristof Papp | 2 | 0 |
Laszlo Bartha | 0 | 1 |
Lajos Bertus | 1 | 0 |
Tomash Koltoj | 1 | 0 |
Janos Hahn | 1 | 0 |
Adam Hadju | 1 | 0 |
Andras Szalai | 1 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Danko Lazovic | 6 | 1 |
Anel Hadzic | 5 | 0 |
Roland Juhász | 4 | 0 |
Jozsef Varga | 3 | 0 |
Attila Fiola | 3 | 0 |
Roland Szolnoki | 3 | 0 |
Mate Patkai | 2 | 0 |
Tavares Stopira | 2 | 0 |
Loik Nego | 2 | 0 |
Vinicius IX | 2 | 0 |
Istvan Kovacs | 1 | 0 |
Marko Scepovic | 1 | 0 |
Budapest Honved![]() |
Márton Eppel | 16 |
MOL Fehervar![]() |
Marko Scepovic | 13 |
Ujpest![]() |
Enis Bardi | 12 |
Ferencvaros![]() |
Daniel Bode | 11 |
Paksi SE![]() |
Laszlo Bartha | 11 |
Ujpest![]() |
Souleymane Diarra | 2 8 |
Debrecen![]() |
Dusan Brkovic | 2 7 |
Paksi SE![]() |
Zsolt Gevay | 9 |
MTK![]() |
Akos Baki | 8 |
MOL Fehervar![]() |
Danko Lazovic | 1 6 |