
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Samuel Di Carmine | 13 (1) | 0.31 |
Francesco Nicastro | 8 | 0.19 |
Yakopo Dezi | 7 | 0.17 |
Stefano Guberti | 4 | 0.1 |
Mattia Mustacchio | 4 | 0.1 |
Francesco Forte | 3 | 0.07 |
Brighi Matteo | 2 | 0.05 |
Giovanni Terrani | 2 | 0.05 |
Matteo Ricci | 2 | 0.05 |
Bianchi Rolando | 1 | 0.02 |
Nicola Belmonte | 1 | 0.02 |
Gianluca Di Chiara | 1 | 0.02 |
Gennaro Acampora | 1 | 0.02 |
Gianluca Mancini | 1 | 0.02 |
Eddy Gnahore | 1 | 0.02 |
Salvatore Monaco | 1 | 0.02 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Andrey Galabinov | 12 (2) | 0.29 |
Federico Macheda | 6 | 0.14 |
Gianluca Sansone | 6 | 0.14 |
Paolo Farago | 4 | 0.1 |
Federico Casarini | 4 | 0.1 |
Marco Calderoni | 3 | 0.07 |
Nicolas Viola | 3 | 0.07 |
Krisztian Adorjan | 2 | 0.05 |
Kupisz Tomasz | 1 | 0.02 |
Magnus Troest | 1 | 0.02 |
Andrea Orlandi | 1 | 0.02 |
Gennaro Scognamiglio | 1 | 0.02 |
Francesco Di Mariano | 1 | 0.02 |
Marco Chiosa | 1 | 0.02 |
Edoardo Lancini | 1 | 0.02 |
Antonio Lukanovic | 1 | 0.02 |
Lorenzo Dickmann | 0 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Salvatore Monaco | 13 | 1 |
Massimo Volta | 10 | 1 |
Brighi Matteo | 11 | 0 |
Nicola Belmonte | 7 | 2 |
Lorenzo Del Prete | 7 | 1 |
Samuel Di Carmine | 5 | 0 |
Gianluca Di Chiara | 5 | 0 |
Yakopo Dezi | 3 | 1 |
Stefano Guberti | 4 | 0 |
Matteo Ricci | 4 | 0 |
Gennaro Acampora | 4 | 0 |
Rosati Antonio | 3 | 0 |
Alberto Brignoli | 3 | 0 |
Francesco Nicastro | 3 | 0 |
Gianluca Mancini | 3 | 0 |
Eddy Gnahore | 3 | 0 |
Cristian Buonaiuto | 2 | 0 |
Pierre Desire Zebli | 2 | 0 |
Raffaele Imparato | 1 | 0 |
Giovanni Terrani | 1 | 0 |
Francesco Forte | 1 | 0 |
Alexis Zapata | 1 | 0 |
Jean Armel Drole | 1 | 0 |
Alberto Dossena | 1 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Magnus Troest | 12 | 1 |
Federico Casarini | 10 | 0 |
Marco Calderoni | 8 | 1 |
Andrea Mantovani | 9 | 0 |
Federico Macheda | 8 | 0 |
Edoardo Lancini | 7 | 0 |
Paolo Farago | 7 | 0 |
Franchesco Boltsoni | 4 | 1 |
David Da Costa | 5 | 0 |
Krisztian Adorjan | 5 | 0 |
Lorenzo Dickmann | 5 | 0 |
Kupisz Tomasz | 4 | 0 |
Antonio Cinelli | 4 | 0 |
Gianluca Sansone | 4 | 0 |
Antonio Lukanovic | 4 | 0 |
Gennaro Scognamiglio | 3 | 0 |
Andrey Galabinov | 3 | 0 |
Marco Chiosa | 3 | 0 |
Nicolas Viola | 2 | 0 |
Philippe Koch | 2 | 0 |
Gregor Bajde | 2 | 0 |
Ransford Selasi | 2 | 0 |
Andrea Orlandi | 1 | 0 |
Francesco Di Mariano | 1 | 0 |
Simone Corazza | 1 | 0 |
Lorenzo Montipo | 1 | 0 |
Elia Benedettini | 1 | 0 |
Hellas Verona![]() |
Pazzini Giampaolo | 23 |
Benevento![]() |
Fabio Ceravolo | 20 |
Virtus Entella![]() |
Francesco Caputo | 18 |
SPAL![]() |
Mirco Antenucci | 18 |
Frosinone![]() |
Federico Dionisi | 17 (1) |
Ternana Calcio![]() |
Damiano Zanon | 1 18 |
Ascoli![]() |
Francesco Cassata | 19 |
Carpi![]() |
Lorenzo Lollo | 2 15 |
SPAL![]() |
Luca Mora | 2 14 |
Spezia![]() |
Claudio Terzi | 1 14 |