
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Igor Coronado | 11 (3) | 0.26 |
Nicola Citro | 5 (2) | 0.12 |
Jacopo Manconi | 4 | 0.1 |
Barilla Antonino | 3 | 0.07 |
Luca Pagliarulo | 3 | 0.07 |
Federico Maracchi | 3 | 0.07 |
Lamin Jallow | 3 | 0.07 |
Bruno Petković | 3 (2) | 0.07 |
Davis Curiale | 2 | 0.05 |
Tiago Casasola | 2 | 0.05 |
Maurizio Ciaramitaro | 1 | 0.02 |
Simone Rizzato | 1 | 0.02 |
Luca Nizzetto | 1 | 0.02 |
Matteo Legittimo | 1 | 0.02 |
Caio De Cenco | 1 | 0.02 |
Andrea Ferretti II | 1 | 0.02 |
Santiago Colombatto | 0 | 0 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Mirco Antenucci | 18 (4) | 0.43 |
Gianmarco Zigoni | 11 (1) | 0.26 |
Luca Mora | 7 | 0.17 |
Sergio Floccari | 7 (1) | 0.17 |
Pasquale Schiattarella | 3 | 0.07 |
Mariano Arini | 3 | 0.07 |
Kevin Bonifazi | 3 | 0.07 |
Nicolas Devis Giani | 3 | 0.07 |
Michele Cremonesi | 2 | 0.05 |
Mattia Finotto | 2 | 0.05 |
Eros Schiavon | 1 | 0.02 |
Nicolas Giani | 1 | 0.02 |
Filippo Costa | 1 | 0.02 |
Alberto Cerri | 1 | 0.02 |
Francesco Vicari | 1 | 0.02 |
Simone Pontisso | 1 | 0.02 |
Manuel Lazzari | 0 | 0 |
Andrea Beghetto | 0 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Santiago Colombatto | 12 | 0 |
Luca Pagliarulo | 10 | 0 |
Barilla Antonino | 9 | 0 |
Tiago Casasola | 6 | 1 |
Luca Nizzetto | 7 | 0 |
Matteo Legittimo | 7 | 0 |
Pasquale Fazio | 7 | 0 |
Igor Coronado | 6 | 0 |
Pietro Visconti | 4 | 0 |
Luigi Canotto | 4 | 0 |
Lamin Jallow | 4 | 0 |
Nicola Citro | 2 | 1 |
Maurizio Ciaramitaro | 3 | 0 |
Simone Rizzato | 3 | 0 |
Giuseppe Figliomeni | 3 | 0 |
Guido Guerrieri | 1 | 1 |
Matteo Scozzarella | 2 | 0 |
Mihai Balasa | 2 | 0 |
Federico Maracchi | 2 | 0 |
Davide Raffaello | 2 | 0 |
Fausto Rossi | 1 | 0 |
Davis Curiale | 1 | 0 |
Mirko Pigliacelli | 1 | 0 |
Bruno Petković | 1 | 0 |
Anton Kreschich | 1 | 0 |
Caio De Cenco | 1 | 0 |
Jacopo Manconi | 1 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Luca Mora | 14 | 2 |
Pasquale Schiattarella | 12 | 0 |
Manuel Lazzari | 10 | 1 |
Mariano Arini | 9 | 0 |
Michele Cremonesi | 7 | 0 |
Michele Castagnetti | 7 | 0 |
Daniele Gasparetto | 3 | 2 |
Nicolas Devis Giani | 6 | 0 |
Francesco Vicari | 4 | 1 |
Gianmarco Zigoni | 5 | 0 |
Filippo Costa | 3 | 1 |
Kevin Bonifazi | 3 | 1 |
Mirco Antenucci | 4 | 0 |
Sergio Floccari | 3 | 0 |
Cristiano Del Grosso | 2 | 0 |
Eros Schiavon | 2 | 0 |
Andrea Beghetto | 2 | 0 |
Alex Meret | 2 | 0 |
Alberto Cerri | 1 | 0 |
Mattia Finotto | 1 | 0 |
Paolo Ghiglione | 1 | 0 |
Simone Pontisso | 1 | 0 |
Gabriele Marchegiani | 1 | 0 |
Hellas Verona![]() |
Pazzini Giampaolo | 23 |
Benevento![]() |
Fabio Ceravolo | 20 |
Virtus Entella![]() |
Francesco Caputo | 18 |
SPAL![]() |
Mirco Antenucci | 18 |
Frosinone![]() |
Federico Dionisi | 17 (1) |
Ternana Calcio![]() |
Damiano Zanon | 1 18 |
Ascoli![]() |
Francesco Cassata | 19 |
Carpi![]() |
Lorenzo Lollo | 2 15 |
SPAL![]() |
Luca Mora | 2 14 |
Spezia![]() |
Claudio Terzi | 1 14 |