Position Player Points Tornaments
1 Novak Djokovic 11245 18
2 Carlos Alcaraz 8855 18
3 Daniil Medvedev 7600 22
4 Jannik Sinner 6490 23
5 Andrey Rublev 4805 25
6 Stefanos Tsitsipas 4235 24
7 Alexander Zverev 3985 27
8 Rune H. 3660 23
9 Hubert Hurkacz 3245 24
10 Taylor Fritz 3100 26
11 Ruud Casper 2825 24
12 Alex De Minaur 2740 25
13 Paul Tommy 2665 26
14 Grigor Dimitrov 2570 23
15 Karen Khachanov 2520 22
16 Frances Tiafoe 2310 22
17 Ben Shelton 2145 26
18 Cameron Norrie 1940 25
19 Nicolas Jarry 1810 22
20 Ugo Humbert 1765 28
21 Francisco Cerundolo 1760 26
22 Mannarino A. 1755 31
23 Tallon Griekspoor 1640 27
24 Sebastian Korda 1530 19
25 Jan-Lennard Struff 1522 27
26 Alejandro Davidovich 1495 25
27 Lorenzo Musetti 1470 27
28 Sebastian Baez 1435 30
29 Felix Auger Aliassime 1425 21
30 Tomas Martin Etcheverry 1375 29
31 Jiri Lehecka 1372 27
32 Alaxander Bublik 1369 31
33 Laslo Djere 1285 26
34 Christopher Eubanks 1235 26
35 Aslan Karatsev 1193 20
36 Arthur Fils 1158 23
37 Borna Coric 1135 22
38 Daniel Evans 1131 27
39 Roman Safiullin 1122 22
40 Alexei Popyrin 1084 26
41 Mackenzie McDonald 1055 29
42 Murray A. 1050 24
43 Sebastian Ofner 1048 31
44 Matteo Arnaldi 1021 25
45 Max Purcell 1012 30
46 Dusan Lajovic 994 24
47 Lorenzo Sonego 990 28
48 Yoshihito Nishioka 955 22
49 Alexander Shevchenko 947 31
50 Stan Wawrinka 942 22
51 Botic Van de Zandschulp 930 24
52 Hanfmann Y. 914 25
53 Jarmila Wolfe 910 25
54 Miomir Kecmanovic 905 31
55 Jordan Thompson 902 28
56 Daniel Altmaier 891 27
57 Roberto Bautista 886 27
58 Zhizhen Zhang 885 23
59 Marton Fucsovics 882 22
60 Marcos Giron 860 29
61 Jack Draper 856 19
62 Aleksandar Vukic 855 31
63 Roberto Carballes 816 31
64 Fabian Marozsan 805 25
65 Thanasi Kokkinakis 802 24
66 Pavel Kotov 791 23
67 Christopher O'Connell 780 31
68 Emil Ruusuvuori 771 28
69 Pedro Cachin 763 30
70 Luca Van Assche 756 27
71 Rinky Hijikata 744 27
72 Borna Gojo 744 21
73 Benjamin Bonzi 738 28
74 Gaël Monfils 737 18
75 Taro Daniel 737 26
76 Richard Gasquet 735 33
77 Dominik Koepfer 733 21
78 Nuno Borges 729 26
79 Tomas Machac 722 26
80 Thiago Seyboth Wild 718 23
81 Bernabe Zapata 715 26
82 Alexandre Muller 714 31
83 Cristian Garin 709 23
84 Juan Pablo Varillas 709 25
85 Gregoire Barrere 708 30
86 Alejandro Tabilo 707 25
87 Jaume Munar 706 30
88 Constant Lestienne 699 33
89 Federico Coria 694 30
90 Maximilian Marterer 683 22
91 Matteo Berrettini 682 17
92 Albert Ramos-Vinolas 679 34
93 Daniel Elahi Galan 676 30
94 Dominic Stricker 673 21
95 Facundo Diaz Acosta 668 26
96 Arthur Rinderknech 656 28
97 Alex Michelsen 653 25
98 Dominic Thiem 652 27
99 Quentin Halys 640 25
100 Flavio Cobolli 640 32
✅ Football tips
 
Betting bonus