Today

First Period
0:0
Second Period
1:0
First Period
0:1
08:20
Second Period
2:0
35:37
Sunday, 14 April 2024
Tuesday, 16 April 2024
Wednesday, 17 April 2024
Second Period
0:1
Third Period
2:0
45:05
50:28
4:3
First Period
0:1
Second Period
1:0
Third Period
0:0
Extra Time
0:0
Foul shot
1:0
81:00
1:1
81:00
2:1
82:00
2:1
First Period
1:0
Third Period
0:0
First Period
0:0
Third Period
0:0
Extra Time
0:0
Foul shot
0:1
81:00
81:00
2:2
82:00
82:00
83:00
First Period
1:1
Second Period
1:0
Third Period
1:2
Extra Time
0:1
62:04

Standings

Атлантический дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. 71 41 12 5 13 228 - 147 111
2. 2:2 70 30 10 9 21 232 - 202 89
3. 0:1 71 35 3 9 24 207 - 192 85
4. 70 28 10 7 25 212 - 198 83
5. 1:0 70 26 7 10 27 194 - 209 76
6. 2:0 70 19 12 9 30 186 - 214 71
7. 2:2 71 22 8 5 36 222 - 236 65
8. 0:2 71 13 11 9 38 158 - 220 57

Центральный дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. 70 31 15 2 22 231 - 188 94
2. 0:0 71 29 7 12 23 205 - 197 84
3. 1:1 70 27 10 7 26 205 - 199 81
4. 1:0 71 27 7 6 31 231 - 228 74
5. 0:1 71 22 10 3 36 213 - 240 67
6. 1:1 70 19 4 13 34 187 - 243 59
7. 0:0 71 21 4 8 38 177 - 242 58

Тихоокеанский дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. 70 37 8 10 15 244 - 174 100
2. 70 33 8 7 22 221 - 189 89
3. 70 38 4 4 24 213 - 208 88
4. 70 33 6 6 25 206 - 185 84
5. 70 28 10 7 25 227 - 205 83
6. 70 29 9 5 27 216 - 196 81
7. 70 29 6 8 27 198 - 205 78
8. 70 21 6 8 35 184 - 236 62
9. 70 20 5 10 35 208 - 237 60
10. 70 22 1 14 33 214 - 251 60

Северный дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. 3:3 71 29 9 9 24 217 - 198 85
2. 1:1 71 24 14 9 24 230 - 235 85
3. 1:1 70 23 14 8 25 224 - 233 82
4. 70 25 9 12 24 245 - 213 80
5. 1:2 71 27 9 6 29 205 - 210 78
6. 2:1 71 30 4 8 29 234 - 238 76
7. 3:3 70 27 4 11 28 214 - 220 73

Атлантический дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. 35 24 5 0 6 111 - 56 58
2. 0:1 36 18 2 5 11 110 - 95 45
3. 2:2 35 16 4 4 11 127 - 104 44
4. 2:2 35 11 8 6 10 109 - 99 44
5. 36 14 5 4 13 118 - 107 42
6. 1:0 36 14 4 6 12 113 - 109 42
7. 2:0 34 8 7 2 17 85 - 97 32
8. 0:2 35 6 7 6 16 78 - 98 32

Центральный дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. 35 16 10 0 9 123 - 97 52
2. 0:0 35 19 3 6 7 109 - 79 50
3. 1:0 35 17 2 3 13 122 - 107 41
4. 1:1 36 13 5 4 14 104 - 101 40
5. 1:1 34 9 3 6 16 94 - 121 30
6. 0:1 36 11 3 2 20 108 - 121 30
7. 0:0 36 10 3 4 19 91 - 122 30

Тихоокеанский дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. 34 19 2 3 10 104 - 84 45
2. 35 17 3 5 10 118 - 91 45
3. 34 21 0 2 11 109 - 99 44
4. 36 14 5 6 11 108 - 105 44
5. 35 13 5 5 12 116 - 101 41
6. 34 16 2 3 13 109 - 97 39
7. 36 15 2 4 15 91 - 101 38
8. 36 14 0 6 16 118 - 126 34
9. 35 11 2 6 16 100 - 120 32
10. 35 7 5 5 18 89 - 118 29

Северный дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. 2:1 35 18 1 4 12 125 - 108 42
2. 3:3 35 14 4 6 11 109 - 99 42
3. 1:2 36 15 4 4 13 105 - 98 42
4. 1:1 36 13 7 2 14 122 - 124 42
5. 1:1 36 15 3 5 13 122 - 119 41
6. 34 14 1 7 12 116 - 102 37
7. 3:3 35 13 2 6 14 110 - 110 36

Атлантический дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. 36 17 7 5 7 117 - 91 53
2. 2:2 35 19 2 3 11 123 - 103 45
3. 34 14 5 3 12 94 - 91 41
4. 0:1 35 17 1 4 13 97 - 97 40
5. 2:0 36 11 5 7 13 101 - 117 39
6. 1:0 34 12 3 4 15 81 - 100 34
7. 0:2 36 7 4 3 22 80 - 122 25
8. 2:2 36 6 4 1 25 95 - 132 21

Центральный дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. 35 15 5 2 13 108 - 91 42
2. 1:1 34 14 5 3 12 101 - 98 41
3. 0:1 35 11 7 1 16 105 - 119 37
4. 0:0 36 10 4 6 16 96 - 118 34
5. 1:0 36 10 5 3 18 109 - 121 33
6. 1:1 36 10 1 7 18 93 - 122 29
7. 0:0 35 11 1 4 19 86 - 120 28

Тихоокеанский дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. 35 20 5 5 5 126 - 83 55
2. 34 19 3 1 11 113 - 84 45
3. 36 17 4 2 13 104 - 109 44
4. 36 12 8 4 12 118 - 108 44
5. 34 14 4 4 12 107 - 104 40
6. 35 16 4 0 15 100 - 95 40
7. 36 14 4 3 15 102 - 101 39
8. 35 13 0 5 17 119 - 119 31
9. 35 10 4 2 19 84 - 116 30
10. 34 8 1 8 17 96 - 125 26

Северный дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. 1:1 35 9 11 4 11 108 - 116 44
2. 3:3 36 15 5 3 13 108 - 99 43
3. 36 11 8 5 12 129 - 111 43
4. 1:1 34 10 7 6 11 102 - 109 40
5. 3:3 35 14 2 5 14 104 - 110 37
6. 1:2 35 12 5 2 16 100 - 112 36
7. 2:1 36 12 3 4 17 109 - 130 34

Top Forwarders

#   Player         
1. Texas Stars Mavrik Bourque 76 26 50
2. Chicago Wolves Rocco Grimaldi 69 34 35
3. Springfield Thunderbirds Adam Gaudette 67 44 23
4. Coachella Valley Firebirds _Lind K. 65 18 47
5. Providence Bruins _Merkulov G. 65 26 39
All forwarders
✅ Football tips
 
Betting bonus