Azerbaijan. Free practice 3

Full time
Track: .
Grand Prix:
Azerbaijan
Stage:
Free practice 3
Track:
Baku City Circuit Baku
Friday, 27 April 2018
Saturday, 28 April 2018
Sunday, 29 April 2018

Azerbaijan: Baku 2018

# Points Driver Laps Time Delay Qualifying Free practice 3 Free practice 2 Free practice 1
1 25 L. Hamilton 51 1:43'44.291 2 1'41.677 2 1'43.452 5 1'43.603 4 1'45.200
2 18 K. Raikkonen 51 1:43'46.751 +2.460 6 1'42.490 3 1'43.493 2 1'42.864 15 1'46.861
3 15 S. Perez 51 1:43'48.315 +4.024 8 1'42.547 6 1'43.936 12 1'44.142 3 1'45.075
4 12 S. Vettel 51 1:43'49.620 +5.329 1 1'41.498 1 1'43.091 11 1'44.127 10 1'46.513
5 10 C. Sainz, 51 1:43'51.806 +7.515 10 1'43.351 16 1'45.432 8 1'43.834 20 1'48.741
6 8 C. Leclerc 51 1:43'53.449 +9.158 14 1'44.074 14 1'45.218 16 1'44.940 16 1'46.875
7 6 F. Alonso 51 1:43'55.222 +10.931 13 1'44.019 11 1'44.763 6 1'43.700 7 1'46.465
8 4 L. Stroll 51 1:43'56.837 +12.546 11 1'43.585 8 1'44.123 14 1'44.459 11 1'46.590
9 2 S. Vandoorne 51 1:43'58.443 +14.152 16 1'44.489 18 1'45.505 19 1'45.288 19 1'47.967
10 1 B. Hartley 51 1:44'02.321 +18.030 19 1'57.354 20 1'46.186 18 1'45.051 12 1'46.747
11 0 M. Eriksson 51 1:44'02.803 +18.512 18 1'45.541 19 1'45.910 20 1'46.042 17 1'47.073
12 0 P. Gasly 51 1:44'09.011 +24.720 17 1'44.496 13 1'44.905 15 1'44.712 9 1'46.492
13 0 K. Magnussen 51 1:44'14.954 +30.663 15 1'44.759 7 1'43.958 9 1'43.977 18 1'47.434
14 0 V. Bottas 48 3 1'41.837 5 1'43.569 4 1'43.570 1 1'44.242
Retirement
R. Grosjean 42 20 59'59.999 15 1'45.261 13 1'44.425 14 1'46.856
D. Ricciardo 39 4 1'41.911 12 1'44.861 1 1'42.795 2 1'44.277
M. Verstappen 39 5 1'41.994 4 1'43.519 3 1'42.911 6 1'45.559
N. Hulkenberg 10 9 1'43.066 17 1'45.456 10 1'44.091 13 1'46.749
S. Sirotkin 12 1'43.886 10 1'44.534 17 1'45.007 8 1'46.480
E. Ocon 7 1'42.523 9 1'44.220 7 1'43.814 5 1'45.237
✅ Football tips
 
Betting bonus