
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Claudio De Sousa | 17 (5) | 0.45 |
Eduardo Loglio | 4 | 0.11 |
Gaetano Vastola | 2 | 0.05 |
Emiliano Massimo | 2 | 0.05 |
Niccolo Corticchia | 2 | 0.05 |
Tommaso Taviani | 2 | 0.05 |
Tommaso Maestrelli | 2 | 0.05 |
Tomas Majtan | 1 | 0.03 |
Luca Ricciardi | 1 | 0.03 |
Guido D'Attilio | 1 | 0.03 |
Romeo Shahinas | 1 | 0.03 |
Davide Macellari | 1 | 0.03 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Salvatore Bruno | 17 | 0.45 |
Gullit Okyere | 6 | 0.16 |
Simone Perico | 5 | 0.13 |
Matteo Marotta | 4 | 0.11 |
Alex Pinardi | 4 (1) | 0.11 |
Simone Bonalumi | 3 | 0.08 |
Riccardo Chiarello | 3 | 0.08 |
Fabio Perna | 2 | 0.05 |
Marco Biraghi | 2 | 0.05 |
Alessio Iovine | 2 | 0.05 |
Aldo Ferrari | 2 | 0.05 |
Matthias Solerio | 1 | 0.03 |
Simone Greselin | 1 | 0.03 |
Darko Appiah Samuel | 1 | 0.03 |
Daniel Pinto | 1 | 0.03 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Antonio Calabrese | 0 | 1 |
Gaetano Ungaro | 0 | 1 |
Gabriele Proietti | 0 | 1 |
Tommaso Taviani | 0 | 1 |
Matteo Capanna | 0 | 1 |
Davide Macellari | 0 | 1 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Salvatore Bruno | 0 | 1 |
Simone Perico | 0 | 1 |
Simone Bonalumi | 0 | 1 |
Gabriele Rocchi | 0 | 1 |
Foggia![]() |
Fabio Mazzeo | 21 |
Sambenedettese![]() |
Leonardo Mancuso | 21 |
Alessandria![]() |
Riccardo Bocalon | 20 |
Alessandria![]() |
Pablo Gonzalez V | 19 |
Giana Erminio![]() |
Salvatore Bruno | 17 |
Paganese![]() |
Raffaele Alcibiade | 3 |
Catanzaro![]() |
Giuseppe Prestia | 3 |
AS Livorno![]() |
Martino Borghese | 3 |
Como Calcio![]() |
Marco Briganti | 3 |
Catania![]() |
Drausio | 3 |