
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Emanuele Rovini | 10 | 0.26 |
Corrado Colombo | 10 (2) | 0.26 |
Emmanuel Gyasi | 5 | 0.13 |
Zaccaria Hamlili | 4 | 0.11 |
Nadir Minotti | 4 (1) | 0.11 |
Tommaso Bellazzini | 2 | 0.05 |
Alessio Benedetti | 2 | 0.05 |
Federico Varano | 2 | 0.05 |
Gregorio Luperini | 1 | 0.03 |
Filippo Boni | 1 | 0.03 |
Federico Proia | 1 (1) | 0.03 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Riccardo Bocalon | 20 | 0.53 |
Pablo Gonzalez V | 19 (3) | 0.5 |
Simone Iocolano | 4 | 0.11 |
Riccardo Cazzola | 3 | 0.08 |
Manuel Marras | 3 | 0.08 |
Vedran Celjak | 2 | 0.05 |
Adriano Sartorio Mezavilla | 2 | 0.05 |
Manuel Fischnaller | 2 | 0.05 |
Felice Evacuo | 2 (1) | 0.05 |
Felice Piccolo | 1 | 0.03 |
Pablo Gonzalez | 1 | 0.03 |
Michele Marconi | 1 | 0.03 |
Gianluca Nicco | 1 | 0.03 |
Simone Branca | 1 | 0.03 |
Simone Rosso | 1 | 0.03 |
Luca Barlocco | 1 | 0.03 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Corrado Colombo | 0 | 1 |
Tommaso Bellazzini | 0 | 1 |
Sergio Pikkoli | 0 | 1 |
Federico Varano | 0 | 1 |
Mattia Placido | 0 | 1 |
Davide Guglielmotti | 0 | 1 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Cristian Sosa | 0 | 1 |
Riccardo Cazzola | 0 | 1 |
Foggia![]() |
Fabio Mazzeo | 21 |
Sambenedettese![]() |
Leonardo Mancuso | 21 |
Alessandria![]() |
Riccardo Bocalon | 20 |
Alessandria![]() |
Pablo Gonzalez V | 19 |
Giana Erminio![]() |
Salvatore Bruno | 17 |
Paganese![]() |
Raffaele Alcibiade | 3 |
Catanzaro![]() |
Giuseppe Prestia | 3 |
AS Livorno![]() |
Martino Borghese | 3 |
Como Calcio![]() |
Marco Briganti | 3 |
Catania![]() |
Drausio | 3 |