
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Igor Coronado | 11 (3) | 0.26 |
Nicola Citro | 5 (2) | 0.12 |
Jacopo Manconi | 4 | 0.1 |
Barilla Antonino | 3 | 0.07 |
Luca Pagliarulo | 3 | 0.07 |
Federico Maracchi | 3 | 0.07 |
Lamin Jallow | 3 | 0.07 |
Bruno Petković | 3 (2) | 0.07 |
Davis Curiale | 2 | 0.05 |
Tiago Casasola | 2 | 0.05 |
Maurizio Ciaramitaro | 1 | 0.02 |
Simone Rizzato | 1 | 0.02 |
Luca Nizzetto | 1 | 0.02 |
Matteo Legittimo | 1 | 0.02 |
Caio De Cenco | 1 | 0.02 |
Andrea Ferretti II | 1 | 0.02 |
Santiago Colombatto | 0 | 0 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Massimo Koda | 16 (2) | 0.38 |
Alessandro Rosina | 6 | 0.14 |
Alfredo Donnarumma | 6 (1) | 0.14 |
Francesco Della Rocca | 2 | 0.05 |
Massimilano Busellato | 2 | 0.05 |
Riccardo Improta | 2 | 0.05 |
Luigi Vitale | 2 (1) | 0.05 |
Gabriele Perico | 1 | 0.02 |
Alessandro Bernardini | 1 | 0.02 |
Joseph Minala | 1 | 0.02 |
Ronaldo Pompeu | 1 | 0.02 |
Luiz Felipe | 1 | 0.02 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Santiago Colombatto | 12 | 0 |
Luca Pagliarulo | 10 | 0 |
Barilla Antonino | 9 | 0 |
Tiago Casasola | 6 | 1 |
Luca Nizzetto | 7 | 0 |
Matteo Legittimo | 7 | 0 |
Pasquale Fazio | 7 | 0 |
Igor Coronado | 6 | 0 |
Pietro Visconti | 4 | 0 |
Luigi Canotto | 4 | 0 |
Lamin Jallow | 4 | 0 |
Nicola Citro | 2 | 1 |
Maurizio Ciaramitaro | 3 | 0 |
Simone Rizzato | 3 | 0 |
Giuseppe Figliomeni | 3 | 0 |
Guido Guerrieri | 1 | 1 |
Matteo Scozzarella | 2 | 0 |
Mihai Balasa | 2 | 0 |
Federico Maracchi | 2 | 0 |
Davide Raffaello | 2 | 0 |
Fausto Rossi | 1 | 0 |
Davis Curiale | 1 | 0 |
Mirko Pigliacelli | 1 | 0 |
Bruno Petković | 1 | 0 |
Anton Kreschich | 1 | 0 |
Caio De Cenco | 1 | 0 |
Jacopo Manconi | 1 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Ronaldo Pompeu | 11 | 0 |
Luigi Vitale | 9 | 1 |
Alessandro Tuia | 9 | 1 |
Massimilano Busellato | 10 | 0 |
Moses Odjer | 6 | 2 |
Joseph Minala | 6 | 2 |
Alessandro Bernardini | 8 | 0 |
Riccardo Improta | 8 | 0 |
Schiavi Raffaele | 5 | 1 |
Antonio Zito | 5 | 1 |
Gabriele Perico | 6 | 0 |
Massimo Koda | 3 | 1 |
Valerio Mantovani | 3 | 1 |
Francesco Della Rocca | 3 | 0 |
Alessandro Rosina | 2 | 0 |
Alfredo Donnarumma | 2 | 0 |
Luiz Felipe | 2 | 0 |
Lorenzo Laverone | 1 | 0 |
Luca Bittante | 1 | 0 |
Hellas Verona![]() |
Pazzini Giampaolo | 23 |
Benevento![]() |
Fabio Ceravolo | 20 |
Virtus Entella![]() |
Francesco Caputo | 18 |
SPAL![]() |
Mirco Antenucci | 18 |
Frosinone![]() |
Federico Dionisi | 17 (1) |
Ternana Calcio![]() |
Damiano Zanon | 1 18 |
Ascoli![]() |
Francesco Cassata | 19 |
Carpi![]() |
Lorenzo Lollo | 2 15 |
SPAL![]() |
Luca Mora | 2 14 |
Spezia![]() |
Claudio Terzi | 1 14 |