
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Marco Guidone | 8 | 0.21 |
Alessandro Cesarini | 8 (4) | 0.21 |
Jacopo Manconi | 6 (1) | 0.16 |
Vasile Mogos | 4 | 0.11 |
Paolo Rozzio | 3 | 0.08 |
Angelo Raffaele Nole | 3 | 0.08 |
Alessandro Sbaffo | 2 | 0.05 |
Andrea Bovo | 2 | 0.05 |
Federico Angiulli | 2 | 0.05 |
Luca Ghiringhelli | 1 | 0.03 |
Sergio Contessa | 1 | 0.03 |
Massimiliano Carlini | 1 | 0.03 |
Maxime Giron | 1 | 0.03 |
Angelo Nole | 1 | 0.03 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Antonio Bacio Terracino | 8 (1) | 0.21 |
Riccardo Barbuti | 4 (1) | 0.11 |
Savino Leonetti | 4 (1) | 0.11 |
David Speziale | 3 (1) | 0.08 |
Massimiliano Tagliani | 1 | 0.03 |
Federico Sorbo | 1 | 0.03 |
Vito Leonetti | 1 | 0.03 |
Emanuele Marra | 1 | 0.03 |
Giangiacomo Magnani | 1 | 0.03 |
Tommaso Lella | 1 | 0.03 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Luca Ghiringhelli | 0 | 1 |
Dario Maltese | 0 | 1 |
Sergio Contessa | 0 | 1 |
Jacopo Manconi | 0 | 1 |
Massimiliano Carlini | 0 | 1 |
Minel Sabotic | 0 | 1 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Simone Russini | 0 | 1 |
David Speziale | 0 | 1 |
Fabio Oggiano | 0 | 1 |
Giangiacomo Magnani | 0 | 1 |
Foggia![]() |
Fabio Mazzeo | 21 |
Sambenedettese![]() |
Leonardo Mancuso | 21 |
Alessandria![]() |
Riccardo Bocalon | 20 |
Alessandria![]() |
Pablo Gonzalez V | 19 |
Giana Erminio![]() |
Salvatore Bruno | 17 |
Paganese![]() |
Raffaele Alcibiade | 3 |
Catanzaro![]() |
Giuseppe Prestia | 3 |
AS Livorno![]() |
Martino Borghese | 3 |
Como Calcio![]() |
Marco Briganti | 3 |
Catania![]() |
Drausio | 3 |