
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Matteo Ardemagni | 13 (3) | 0.31 |
Daniele Verde | 8 (2) | 0.19 |
Angelo D'Angelo | 4 | 0.1 |
Luigi Castaldo I | 4 | 0.1 |
Umberto Eusepi | 3 | 0.07 |
Richard Lasik | 2 | 0.05 |
Federico Moretti | 1 | 0.02 |
Lorenzo Laverone | 1 | 0.02 |
William Jidayi | 1 | 0.02 |
Marco Perrotta | 1 | 0.02 |
Niccolo Belloni | 1 | 0.02 |
Fabrizio Paghera | 1 (1) | 0.02 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Pazzini Giampaolo | 23 (4) | 0.55 |
Daniel Bessa | 8 | 0.19 |
Davide Luppi | 6 | 0.14 |
Luca Siligardi | 5 | 0.12 |
Simone Ganz | 4 | 0.1 |
Romulo II | 4 (1) | 0.1 |
Eros Pizano | 3 | 0.07 |
Matia Valoti | 3 | 0.07 |
Mattia Zaccagni | 2 | 0.05 |
Marco Fossati | 2 | 0.05 |
Bruno Zuculini | 1 | 0.02 |
Juanito Gómez Taleb | 1 | 0.02 |
Deian Boldor | 1 | 0.02 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Angelo D'Angelo | 14 | 0 |
Richard Lasik | 9 | 0 |
Fabrizio Paghera | 8 | 0 |
Matteo Ardemagni | 6 | 1 |
Marco Perrotta | 6 | 1 |
Alejandro Gonzalez V | 6 | 1 |
Berat Djimsiti | 5 | 1 |
Patrick Asmah | 5 | 1 |
Layousse Diallo | 5 | 1 |
Federico Moretti | 6 | 0 |
Luigi Castaldo I | 6 | 0 |
Niccolo Belloni | 4 | 1 |
Umberto Eusepi | 4 | 0 |
Boris Radunovic | 4 | 0 |
Marco Migliorini | 2 | 1 |
Lorenzo Laverone | 3 | 0 |
William Jidayi | 3 | 0 |
Isaac Donkor | 3 | 0 |
Mohamed Soumare | 3 | 0 |
Daniele Verde | 3 | 0 |
Stephane Omeonga | 3 | 0 |
Soufiane Bidaoui | 1 | 1 |
Benjamin Mokulu Tembe | 2 | 0 |
Pierluigi Frattali | 1 | 0 |
Luca Crecco | 1 | 0 |
Idrissa Camara | 1 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Marco Fossati | 13 | 0 |
Matteo Bianchetti | 9 | 1 |
Pazzini Giampaolo | 7 | 1 |
Eros Pizano | 8 | 0 |
Daniel Bessa | 8 | 0 |
Mattia Zaccagni | 5 | 1 |
Luca Siligardi | 6 | 0 |
Matia Valoti | 4 | 1 |
Alex Ferrari | 4 | 1 |
Bruno Zuculini | 5 | 0 |
Samuel Suprayen | 5 | 0 |
Romulo II | 5 | 0 |
Franco Zuculini | 4 | 0 |
Antonio Caracciolo | 2 | 1 |
Davide Luppi | 3 | 0 |
Juanito Gómez Taleb | 3 | 0 |
Deian Boldor | 3 | 0 |
Nicolas Andrade | 3 | 0 |
Mohamed Salim Fares | 1 | 1 |
Simone Ganz | 2 | 0 |
Enzo Maresca | 0 | 1 |
Nicolo Cherubin | 1 | 0 |
Pierluigi Cappelluzzo | 1 | 0 |
Hellas Verona![]() |
Pazzini Giampaolo | 23 |
Benevento![]() |
Fabio Ceravolo | 20 |
Virtus Entella![]() |
Francesco Caputo | 18 |
SPAL![]() |
Mirco Antenucci | 18 |
Frosinone![]() |
Federico Dionisi | 17 (1) |
Ternana Calcio![]() |
Damiano Zanon | 1 18 |
Ascoli![]() |
Francesco Cassata | 19 |
Carpi![]() |
Lorenzo Lollo | 2 15 |
SPAL![]() |
Luca Mora | 2 14 |
Spezia![]() |
Claudio Terzi | 1 14 |