
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Fabio Mazzeo | 21 (5) | 0.55 |
Vicenzo Sarno | 6 | 0.16 |
Matteo Di Piazza | 5 | 0.13 |
Cosimo Chirico | 3 | 0.08 |
Stefano Padovan | 3 | 0.08 |
Giuseppe Sicurella | 3 | 0.08 |
Giuseppe Loiacono | 3 | 0.08 |
Matteo Rubin | 2 | 0.05 |
Tommaso Coletti | 2 | 0.05 |
Antonio Letizia | 2 | 0.05 |
Cristian Agnelli | 2 | 0.05 |
Miguel Sainz-Maza | 2 | 0.05 |
Vincenzo Sarno | 2 (1) | 0.05 |
Angelo Mariano De Almeida | 1 | 0.03 |
Marti Riverola | 1 | 0.03 |
Luca Martinelli | 1 | 0.03 |
Alberto Gerbo | 1 | 0.03 |
Miguel Maza | 1 | 0.03 |
Davide Agazzi | 1 | 0.03 |
Antonio Vacca | 1 | 0.03 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Demiro Pozzebon | 9 (3) | 0.24 |
David Milinkovic | 7 (2) | 0.18 |
Valerio Anastasi | 4 | 0.11 |
Giuseppe Madonia | 4 | 0.11 |
Gladestony | 3 | 0.08 |
Giuseppe Capua | 2 | 0.05 |
Angelo Rea | 1 | 0.03 |
Riccardo Nardini | 1 | 0.03 |
Manuel Mancini | 1 | 0.03 |
Giordano Maccarone | 1 | 0.03 |
Janluka Musacci | 1 | 0.03 |
Luigi Palumbo | 1 | 0.03 |
Luca Bruno | 1 | 0.03 |
Giovanni Foresta | 1 | 0.03 |
Salvatore Marseglia | 1 | 0.03 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Giuseppe Loiacono | 0 | 2 |
Alan Empereur | 0 | 2 |
Luca Martinelli | 0 | 1 |
Stefano Padovan | 0 | 1 |
Antonio Vacca | 0 | 1 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Janluka Musacci | 0 | 2 |
Angelo Rea | 0 | 1 |
Giordano Maccarone | 0 | 1 |
Giuseppe Madonia | 0 | 1 |
Gladestony | 0 | 1 |
Demiro Pozzebon | 0 | 1 |
David Milinkovic | 0 | 1 |
Aaron Akrapovic | 0 | 1 |
Foggia![]() |
Fabio Mazzeo | 21 |
Sambenedettese![]() |
Leonardo Mancuso | 21 |
Alessandria![]() |
Riccardo Bocalon | 20 |
Alessandria![]() |
Pablo Gonzalez V | 19 |
Giana Erminio![]() |
Salvatore Bruno | 17 |
Paganese![]() |
Raffaele Alcibiade | 3 |
Catanzaro![]() |
Giuseppe Prestia | 3 |
AS Livorno![]() |
Martino Borghese | 3 |
Como Calcio![]() |
Marco Briganti | 3 |
Catania![]() |
Drausio | 3 |