
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Igor Coronado | 11 (3) | 0.26 |
Nicola Citro | 5 (2) | 0.12 |
Jacopo Manconi | 4 | 0.1 |
Barilla Antonino | 3 | 0.07 |
Luca Pagliarulo | 3 | 0.07 |
Federico Maracchi | 3 | 0.07 |
Lamin Jallow | 3 | 0.07 |
Bruno Petković | 3 (2) | 0.07 |
Davis Curiale | 2 | 0.05 |
Tiago Casasola | 2 | 0.05 |
Maurizio Ciaramitaro | 1 | 0.02 |
Simone Rizzato | 1 | 0.02 |
Luca Nizzetto | 1 | 0.02 |
Matteo Legittimo | 1 | 0.02 |
Caio De Cenco | 1 | 0.02 |
Andrea Ferretti II | 1 | 0.02 |
Santiago Colombatto | 0 | 0 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Andrey Galabinov | 12 (2) | 0.29 |
Federico Macheda | 6 | 0.14 |
Gianluca Sansone | 6 | 0.14 |
Paolo Farago | 4 | 0.1 |
Federico Casarini | 4 | 0.1 |
Marco Calderoni | 3 | 0.07 |
Nicolas Viola | 3 | 0.07 |
Krisztian Adorjan | 2 | 0.05 |
Kupisz Tomasz | 1 | 0.02 |
Magnus Troest | 1 | 0.02 |
Andrea Orlandi | 1 | 0.02 |
Gennaro Scognamiglio | 1 | 0.02 |
Francesco Di Mariano | 1 | 0.02 |
Marco Chiosa | 1 | 0.02 |
Edoardo Lancini | 1 | 0.02 |
Antonio Lukanovic | 1 | 0.02 |
Lorenzo Dickmann | 0 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Santiago Colombatto | 12 | 0 |
Luca Pagliarulo | 10 | 0 |
Barilla Antonino | 9 | 0 |
Tiago Casasola | 6 | 1 |
Luca Nizzetto | 7 | 0 |
Matteo Legittimo | 7 | 0 |
Pasquale Fazio | 7 | 0 |
Igor Coronado | 6 | 0 |
Pietro Visconti | 4 | 0 |
Luigi Canotto | 4 | 0 |
Lamin Jallow | 4 | 0 |
Nicola Citro | 2 | 1 |
Maurizio Ciaramitaro | 3 | 0 |
Simone Rizzato | 3 | 0 |
Giuseppe Figliomeni | 3 | 0 |
Guido Guerrieri | 1 | 1 |
Matteo Scozzarella | 2 | 0 |
Mihai Balasa | 2 | 0 |
Federico Maracchi | 2 | 0 |
Davide Raffaello | 2 | 0 |
Fausto Rossi | 1 | 0 |
Davis Curiale | 1 | 0 |
Mirko Pigliacelli | 1 | 0 |
Bruno Petković | 1 | 0 |
Anton Kreschich | 1 | 0 |
Caio De Cenco | 1 | 0 |
Jacopo Manconi | 1 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Magnus Troest | 12 | 1 |
Federico Casarini | 10 | 0 |
Marco Calderoni | 8 | 1 |
Andrea Mantovani | 9 | 0 |
Federico Macheda | 8 | 0 |
Edoardo Lancini | 7 | 0 |
Paolo Farago | 7 | 0 |
Franchesco Boltsoni | 4 | 1 |
David Da Costa | 5 | 0 |
Krisztian Adorjan | 5 | 0 |
Lorenzo Dickmann | 5 | 0 |
Kupisz Tomasz | 4 | 0 |
Antonio Cinelli | 4 | 0 |
Gianluca Sansone | 4 | 0 |
Antonio Lukanovic | 4 | 0 |
Gennaro Scognamiglio | 3 | 0 |
Andrey Galabinov | 3 | 0 |
Marco Chiosa | 3 | 0 |
Nicolas Viola | 2 | 0 |
Philippe Koch | 2 | 0 |
Gregor Bajde | 2 | 0 |
Ransford Selasi | 2 | 0 |
Andrea Orlandi | 1 | 0 |
Francesco Di Mariano | 1 | 0 |
Simone Corazza | 1 | 0 |
Lorenzo Montipo | 1 | 0 |
Elia Benedettini | 1 | 0 |
Hellas Verona![]() |
Pazzini Giampaolo | 23 |
Benevento![]() |
Fabio Ceravolo | 20 |
Virtus Entella![]() |
Francesco Caputo | 18 |
SPAL![]() |
Mirco Antenucci | 18 |
Frosinone![]() |
Federico Dionisi | 17 (1) |
Ternana Calcio![]() |
Damiano Zanon | 1 18 |
Ascoli![]() |
Francesco Cassata | 19 |
Carpi![]() |
Lorenzo Lollo | 2 15 |
SPAL![]() |
Luca Mora | 2 14 |
Spezia![]() |
Claudio Terzi | 1 14 |