
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Gaston Corado | 9 (1) | 0.24 |
Massimiliano Carlini | 5 (1) | 0.13 |
Nicola Ciotola | 5 (2) | 0.13 |
Luca Giannone | 5 (2) | 0.13 |
Ivan Rajcic | 4 | 0.11 |
Giuseppe Carriero | 2 | 0.05 |
Luca Orlando | 1 | 0.03 |
Simone De Marco | 1 | 0.03 |
Pasquale Rainone | 1 | 0.03 |
Leonardo Taurino | 1 | 0.03 |
Francesco Giorno | 1 | 0.03 |
Juan Ramos | 1 | 0.03 |
Luca Orlando II | 1 | 0.03 |
Francesco De Filippo | 1 | 0.03 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Ciro Foggia | 12 (1) | 0.32 |
Alessandro De Vena | 9 (1) | 0.24 |
Francesco Marano | 3 | 0.08 |
Vicente Rodriguez | 2 | 0.05 |
Edoardo Defendi | 2 | 0.05 |
Giuliano Laezza | 2 | 0.05 |
Rafael Defendi | 1 | 0.03 |
Alessio Grea | 1 | 0.03 |
Bruno Vicente | 1 | 0.03 |
Alessio Esposito | 1 | 0.03 |
Gianluca De Angelis | 1 | 0.03 |
Antonio Gammone | 1 | 0.03 |
Francis Obeng | 1 | 0.03 |
Luca Pompilio | 1 | 0.03 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Potenza Alessandro | 0 | 1 |
Luigi Pezzella | 0 | 1 |
Ivan Rajcic | 0 | 1 |
Luca Giannone | 0 | 1 |
Mario Finizio | 0 | 1 |
Francesco Giorno | 0 | 1 |
Filippo Lorenzini | 0 | 1 |
Giuseppe Carriero | 0 | 1 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Francis Obeng | 0 | 2 |
Raffaele Gragnaniello | 0 | 1 |
Davide Lodesani | 0 | 1 |
Francesco Marano | 0 | 1 |
Foggia![]() |
Fabio Mazzeo | 21 |
Sambenedettese![]() |
Leonardo Mancuso | 21 |
Alessandria![]() |
Riccardo Bocalon | 20 |
Alessandria![]() |
Pablo Gonzalez V | 19 |
Giana Erminio![]() |
Salvatore Bruno | 17 |
Paganese![]() |
Raffaele Alcibiade | 3 |
Catanzaro![]() |
Giuseppe Prestia | 3 |
AS Livorno![]() |
Martino Borghese | 3 |
Como Calcio![]() |
Marco Briganti | 3 |
Catania![]() |
Drausio | 3 |