
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Emanuele Bardelloni | 8 (2) | 0.21 |
Giuseppe Ponsat | 6 | 0.16 |
Tommaso Tentoni | 5 | 0.13 |
Nicola Capellini | 4 | 0.11 |
Simone Tonelli | 2 | 0.05 |
Samuele Sereni | 2 | 0.05 |
Davide Succi | 1 | 0.03 |
Marco Spinosa | 1 | 0.03 |
Fabio Adobati | 1 | 0.03 |
Diego Conson | 1 | 0.03 |
Samuel Sereni | 1 | 0.03 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Marco Guidone | 8 | 0.21 |
Alessandro Cesarini | 8 (4) | 0.21 |
Jacopo Manconi | 6 (1) | 0.16 |
Vasile Mogos | 4 | 0.11 |
Paolo Rozzio | 3 | 0.08 |
Angelo Raffaele Nole | 3 | 0.08 |
Alessandro Sbaffo | 2 | 0.05 |
Andrea Bovo | 2 | 0.05 |
Federico Angiulli | 2 | 0.05 |
Luca Ghiringhelli | 1 | 0.03 |
Sergio Contessa | 1 | 0.03 |
Massimiliano Carlini | 1 | 0.03 |
Maxime Giron | 1 | 0.03 |
Angelo Nole | 1 | 0.03 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Fabio Adobati | 0 | 1 |
Giuseppe Ponsat | 0 | 1 |
Vincenzo Cammaroto | 0 | 1 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Luca Ghiringhelli | 0 | 1 |
Dario Maltese | 0 | 1 |
Sergio Contessa | 0 | 1 |
Jacopo Manconi | 0 | 1 |
Massimiliano Carlini | 0 | 1 |
Minel Sabotic | 0 | 1 |
Foggia![]() |
Fabio Mazzeo | 21 |
Sambenedettese![]() |
Leonardo Mancuso | 21 |
Alessandria![]() |
Riccardo Bocalon | 20 |
Alessandria![]() |
Pablo Gonzalez V | 19 |
Giana Erminio![]() |
Salvatore Bruno | 17 |
Paganese![]() |
Raffaele Alcibiade | 3 |
Catanzaro![]() |
Giuseppe Prestia | 3 |
AS Livorno![]() |
Martino Borghese | 3 |
Como Calcio![]() |
Marco Briganti | 3 |
Catania![]() |
Drausio | 3 |