
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Fabio Mazzeo | 21 (5) | 0.55 |
Vicenzo Sarno | 6 | 0.16 |
Matteo Di Piazza | 5 | 0.13 |
Francesco Deli | 4 | 0.11 |
Cosimo Chirico | 3 | 0.08 |
Stefano Padovan | 3 | 0.08 |
Giuseppe Sicurella | 3 | 0.08 |
Giuseppe Loiacono | 3 | 0.08 |
Matteo Rubin | 2 | 0.05 |
Tommaso Coletti | 2 | 0.05 |
Antonio Letizia | 2 | 0.05 |
Cristian Agnelli | 2 | 0.05 |
Miguel Sainz-Maza | 2 | 0.05 |
Vincenzo Sarno | 2 (1) | 0.05 |
Angelo Mariano De Almeida | 1 | 0.03 |
Marti Riverola | 1 | 0.03 |
Luca Martinelli | 1 | 0.03 |
Alberto Gerbo | 1 | 0.03 |
Miguel Maza | 1 | 0.03 |
Davide Agazzi | 1 | 0.03 |
Antonio Vacca | 1 | 0.03 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Diego Albadoro | 11 (4) | 0.29 |
Filippo Tiscione | 9 | 0.24 |
Elio Calderini | 9 (1) | 0.24 |
Ivan Varone | 4 | 0.11 |
Francesco Bombagi | 3 | 0.08 |
Giuseppe Gambino | 3 | 0.08 |
Luca Giannone | 3 | 0.08 |
Stefano D'Agostino | 2 | 0.05 |
Pasquale Iadaresta | 2 | 0.05 |
Riccardo Fissore | 1 | 0.03 |
Agostino Stefano | 1 | 0.03 |
Tommaso Squillace | 1 | 0.03 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Giuseppe Loiacono | 0 | 2 |
Alan Empereur | 0 | 2 |
Luca Martinelli | 0 | 1 |
Stefano Padovan | 0 | 1 |
Antonio Vacca | 0 | 1 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Signorini Andrea | 0 | 1 |
Elio Calderini | 0 | 1 |
Raffaele De Martino | 0 | 1 |
Francesco Bombagi | 0 | 1 |
Diego Albadoro | 0 | 1 |
Ivan Varone | 0 | 1 |
Francesco Bertolo | 0 | 1 |
Tommaso Squillace | 0 | 1 |
Santo D'Angelo | 0 | 1 |
Foggia![]() |
Fabio Mazzeo | 21 |
Sambenedettese![]() |
Leonardo Mancuso | 21 |
Alessandria![]() |
Riccardo Bocalon | 20 |
Alessandria![]() |
Pablo Gonzalez V | 19 |
Giana Erminio![]() |
Salvatore Bruno | 17 |
Paganese![]() |
Raffaele Alcibiade | 3 |
Catanzaro![]() |
Giuseppe Prestia | 3 |
AS Livorno![]() |
Martino Borghese | 3 |
Como Calcio![]() |
Marco Briganti | 3 |
Catania![]() |
Drausio | 3 |