
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Adriano Marzeglia | 9 | 0.24 |
Jacopo Scaccabarozzi | 6 | 0.16 |
Aiman Napoli | 5 (3) | 0.13 |
Antonio Palma | 3 | 0.08 |
Damien Florian | 3 | 0.08 |
Marco Anghileri | 2 | 0.05 |
Nicola Pavan | 2 | 0.05 |
Dario Teso | 1 | 0.03 |
Matteo Di Gennaro | 1 | 0.03 |
Giovanni Graziano | 1 | 0.03 |
Riccardo Santi | 1 | 0.03 |
Riccardo Dragoni | 1 | 0.03 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Mohamed Fofana I | 8 (2) | 0.21 |
Luca Baldassin | 5 | 0.13 |
Pasquale Iadaresta | 4 | 0.11 |
Alan Mastropietro | 3 | 0.08 |
Giovanni La Camera | 2 | 0.05 |
Abel Gigli | 1 | 0.03 |
Ruben Palomeque | 1 | 0.03 |
Alessandro Celli | 1 | 0.03 |
Marcello Mancosu | 1 | 0.03 |
Marco Sfano | 1 | 0.03 |
Sebastiano Svidercoschi | 1 | 0.03 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Antonio Palma | 0 | 1 |
Andrea Malgrati | 0 | 1 |
Giovanni Graziano | 0 | 1 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Abel Gigli | 0 | 2 |
Marcello Mancosu | 0 | 2 |
Luca Baldassin | 0 | 2 |
Mohamed Fofana I | 0 | 1 |
Marco Sfano | 0 | 1 |
Foggia![]() |
Fabio Mazzeo | 21 |
Sambenedettese![]() |
Leonardo Mancuso | 21 |
Alessandria![]() |
Riccardo Bocalon | 20 |
Alessandria![]() |
Pablo Gonzalez V | 19 |
Giana Erminio![]() |
Salvatore Bruno | 17 |
Paganese![]() |
Raffaele Alcibiade | 3 |
Catanzaro![]() |
Giuseppe Prestia | 3 |
AS Livorno![]() |
Martino Borghese | 3 |
Como Calcio![]() |
Marco Briganti | 3 |
Catania![]() |
Drausio | 3 |