
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Kevin Lasagna | 14 | 0.33 |
Andrea Catellani | 5 (1) | 0.12 |
Jerry Uche Mbakogu | 4 | 0.1 |
Antonio Di Gaudio | 4 | 0.1 |
Raffaele Bianco | 4 (3) | 0.1 |
Alfredo Bifulco | 3 | 0.07 |
Marco Crimi | 1 | 0.02 |
Giacomo Beretta | 1 | 0.02 |
Aljaz Struna | 1 | 0.02 |
Fabio Concas | 1 | 0.02 |
Lorenzo Lollo | 1 | 0.02 |
Gaetano Letizia | 1 | 0.02 |
Riccardo Gagliolo | 1 | 0.02 |
Alessio Sabbione | 1 | 0.02 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Matteo Ardemagni | 13 (3) | 0.31 |
Daniele Verde | 8 (2) | 0.19 |
Angelo D'Angelo | 4 | 0.1 |
Luigi Castaldo I | 4 | 0.1 |
Richard Lasik | 2 | 0.05 |
Federico Moretti | 1 | 0.02 |
Lorenzo Laverone | 1 | 0.02 |
William Jidayi | 1 | 0.02 |
Marco Perrotta | 1 | 0.02 |
Niccolo Belloni | 1 | 0.02 |
Fabrizio Paghera | 1 (1) | 0.02 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Lorenzo Lollo | 15 | 2 |
Aljaz Struna | 12 | 1 |
Raffaele Bianco | 13 | 0 |
Riccardo Gagliolo | 10 | 1 |
Alessio Sabbione | 7 | 2 |
Fabrizio Poli | 9 | 0 |
Gaetano Letizia | 8 | 0 |
Marco Crimi | 7 | 0 |
Jerry Uche Mbakogu | 4 | 1 |
Maodo Mbaye | 4 | 1 |
Lorenzo Pasciuti | 5 | 0 |
Simone Romagnoli | 4 | 0 |
Francesco Fedato | 4 | 0 |
Andrea Catellani | 3 | 0 |
Fabio Concas | 3 | 0 |
Vid Belec | 2 | 0 |
Leonardo Blanchard | 2 | 0 |
Alfredo Bifulco | 2 | 0 |
Enej Jelenic | 1 | 0 |
Antonio Di Gaudio | 1 | 0 |
Kevin Lasagna | 1 | 0 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Angelo D'Angelo | 14 | 0 |
Richard Lasik | 9 | 0 |
Fabrizio Paghera | 8 | 0 |
Matteo Ardemagni | 6 | 1 |
Marco Perrotta | 6 | 1 |
Alejandro Gonzalez V | 6 | 1 |
Berat Djimsiti | 5 | 1 |
Patrick Asmah | 5 | 1 |
Layousse Diallo | 5 | 1 |
Federico Moretti | 6 | 0 |
Luigi Castaldo I | 6 | 0 |
Niccolo Belloni | 4 | 1 |
Boris Radunovic | 4 | 0 |
Marco Migliorini | 2 | 1 |
Lorenzo Laverone | 3 | 0 |
William Jidayi | 3 | 0 |
Mohamed Soumare | 3 | 0 |
Daniele Verde | 3 | 0 |
Stephane Omeonga | 3 | 0 |
Soufiane Bidaoui | 1 | 1 |
Benjamin Mokulu Tembe | 2 | 0 |
Isaac Donkor | 2 | 0 |
Pierluigi Frattali | 1 | 0 |
Luca Crecco | 1 | 0 |
Idrissa Camara | 1 | 0 |
Hellas Verona![]() |
Pazzini Giampaolo | 23 |
Benevento![]() |
Fabio Ceravolo | 20 |
Virtus Entella![]() |
Francesco Caputo | 18 |
SPAL![]() |
Mirco Antenucci | 18 |
Frosinone![]() |
Federico Dionisi | 17 (1) |
Ternana Calcio![]() |
Damiano Zanon | 1 18 |
Ascoli![]() |
Francesco Cassata | 19 |
Carpi![]() |
Lorenzo Lollo | 2 15 |
SPAL![]() |
Luca Mora | 2 14 |
Spezia![]() |
Claudio Terzi | 1 14 |