
Video broadcast
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Emiliano Testini | 10 (3) | 0.23 |
Denis Godeas | 7 (2) | 0.16 |
Luigi Andrea Della Rocca | 6 (3) | 0.14 |
Luca Siligardi | 4 | 0.09 |
Riccardo Colombo | 2 | 0.05 |
Marcello Cottafava | 2 | 0.05 |
Francesco Volpe | 2 | 0.05 |
Alain Nef | 1 | 0.02 |
Giuseppe Scurto | 1 | 0.02 |
Cristian Pasquato | 1 | 0.02 |
Jaroslav Sedivec | 1 | 0.02 |
Thierry Gerard Audel | 1 | 0.02 |
Nicola Princivalli | 1 (1) | 0.02 |
Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|
Bianchi Rolando | 26 (5) | 0.57 |
Di Michele David | 5 | 0.11 |
Luca Belingheri | 3 | 0.07 |
Piá | 3 (1) | 0.07 |
Loria Simone | 2 | 0.04 |
Ahmed Apimah Barusso | 2 | 0.04 |
Andrea Gasbarroni | 2 | 0.04 |
Francesco Pratali | 2 | 0.04 |
Julio César de León | 2 | 0.04 |
Luigi Alberto Scaglia | 2 | 0.04 |
Mario Antonio Jimenez Salgado | 1 | 0.02 |
Julio Cesar Leon Dailey | 1 | 0.02 |
Aimo Stefano Diana | 1 | 0.02 |
Agostino Garofalo | 1 | 0.02 |
Gael Genevier | 1 | 0.02 |
Matteo Rubin | 1 | 0.02 |
Angelo Ogbonna | 1 | 0.02 |
Rachid Arma | 1 | 0.02 |
Danilo D'Ambrosio | 1 | 0.02 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Riccardo Colombo | 0 | 1 |
Andrea Cossu | 0 | 1 |
Emiliano Testini | 0 | 1 |
Giuseppe Scurto | 0 | 1 |
Giorgio Gorgone | 0 | 1 |
Riccardo Gissi | 0 | 1 |
Player | Yellow card | Red card |
---|---|---|
Loria Simone | 0 | 2 |
Ahmed Apimah Barusso | 0 | 2 |
Claudio Rivalta | 0 | 2 |
Davide Zoboli | 0 | 1 |
Leon | 0 | 1 |
Di Michele David | 0 | 1 |
Luca Belingheri | 0 | 1 |
Julio César de León | 0 | 1 |
Danilo D | 0 | 1 |
Nikolas Gorobsov | 0 | 1 |
Torino![]() |
Bianchi Rolando | 26 |
Empoli![]() |
Eder | 26 |
Brescia![]() |
Andrea Caracciolo | 25 |
Ascoli![]() |
Mirco Antenucci | 24 |
Grosseto![]() |
Mauricio Pinilla | 24 |
Vicenza![]() |
Valerio Di Cesare | 4 |
Mantova![]() |
Riccardo Fissore | 3 |
Crotone![]() |
Antonino Bonvissuto | 3 |
Salernitana![]() |
Manolo Pestrin | 3 |
Crotone![]() |
Francesco Galeoto | 3 |