Standings

Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 22 17 4 1 61 - 12 55
2. 22 15 3 4 34 - 13 48
3. 22 10 8 4 36 - 24 38
4. 22 9 8 5 24 - 16 35
5. 22 9 5 8 30 - 29 32
6. 22 9 5 8 26 - 28 32
7. 22 7 7 8 28 - 30 28
8. 22 6 8 8 19 - 23 26
9. 22 6 5 11 27 - 36 23
10. 21 4 7 10 16 - 25 19
11. 22 3 6 13 11 - 27 15
12. 21 1 4 16 12 - 61 7

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 19 11 4 4 28 - 17 37
2. 18 9 7 2 27 - 16 34
3. 18 8 8 2 33 - 14 32
4. 20 9 5 6 36 - 27 32
5. 17 8 7 2 25 - 15 31
6. 19 8 4 7 24 - 23 28
7. 18 7 6 5 24 - 20 27
8. 17 5 3 9 19 - 28 18
9. 17 2 5 10 18 - 30 11
10. 17 0 1 16 10 - 44 1
11. 1 0 0 1 0 - 3 0
12. 3 0 0 3 0 - 7 0

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 18 10 6 2 18 - 7 36
2. 17 10 4 3 26 - 11 34
3. 18 10 4 4 28 - 18 34
4. 19 10 3 6 36 - 16 33
5. 20 7 5 8 14 - 17 26
6. 19 7 4 8 21 - 18 25
7. 18 7 3 8 15 - 17 24
8. 18 5 4 9 19 - 25 19
9. 17 5 2 10 12 - 25 17
10. 18 4 3 11 14 - 29 15
11. 2 0 0 2 2 - 9 0
12. 4 0 0 4 2 - 15 0

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 22 11 6 5 38 - 26 39
2. 20 11 5 4 35 - 14 38
3. 20 11 5 4 26 - 12 38
4. 22 10 8 4 30 - 14 38
5. 22 8 12 2 26 - 13 36
6. 22 10 5 7 23 - 24 35
7. 22 10 3 9 36 - 27 33
8. 21 9 4 8 33 - 21 31
9. 21 9 4 8 30 - 21 31
10. 22 4 4 14 17 - 33 16
11. 20 3 5 12 15 - 25 14
12. 22 1 1 20 7 - 86 4

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 21 15 5 1 36 - 10 50
2. 21 10 7 4 25 - 19 37
3. 21 9 8 4 24 - 14 35
4. 22 10 4 8 30 - 21 34
5. 21 8 8 5 21 - 18 32
6. 20 6 8 6 28 - 27 26
7. 21 6 6 9 32 - 29 24
8. 21 5 9 7 24 - 24 24
9. 21 5 7 9 23 - 28 22
10. 21 3 9 9 14 - 34 18
11. 21 2 11 8 20 - 26 17
12. 11 0 2 9 5 - 32 2

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 21 16 3 2 41 - 10 51
2. 21 16 2 3 44 - 10 50
3. 20 9 6 5 32 - 24 33
4. 21 9 5 7 22 - 20 32
5. 19 8 3 8 21 - 24 27
6. 20 9 0 11 28 - 32 27
7. 21 5 9 7 21 - 24 24
8. 20 5 6 9 10 - 17 21
9. 20 5 6 9 17 - 26 21
10. 19 4 3 12 14 - 27 15
11. 19 2 6 11 19 - 39 12
12. 5 0 1 4 1 - 17 1

Group G

Team Prev. matches G W D D G P
1. 22 14 7 1 33 - 7 49
2. 20 14 5 1 29 - 11 47
3. 22 11 4 7 30 - 20 37
4. 21 9 4 8 31 - 22 31
5. 21 9 4 8 29 - 25 31
6. 21 8 7 6 25 - 23 31
7. 21 7 5 9 17 - 25 26
8. 21 5 8 8 26 - 31 23
9. 22 5 7 10 16 - 26 22
10. 22 5 6 11 19 - 31 21
11. 21 3 7 11 15 - 25 16
12. 22 4 4 14 19 - 43 16

Group H

Team Prev. matches G W D D G P
1. 19 14 5 0 46 - 19 47
2. 20 13 5 2 34 - 13 44
3. 19 10 4 5 27 - 17 34
4. 18 7 9 2 25 - 18 30
5. 19 7 4 8 26 - 25 25
6. 20 6 7 7 22 - 21 25
7. 20 6 6 8 27 - 36 24
8. 20 6 5 9 25 - 26 23
9. 20 6 5 9 19 - 23 23
10. 20 4 2 14 12 - 41 14
11. 19 0 4 15 16 - 40 4

Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 9 2 0 37 - 6 29
2. 11 9 2 0 20 - 4 29
3. 11 6 4 1 22 - 11 22
4. 11 6 3 2 16 - 13 21
5. 11 5 2 4 15 - 14 17
6. 11 4 4 3 8 - 9 16
7. 11 4 3 4 13 - 10 15
8. 11 4 3 4 14 - 13 15
9. 11 3 3 5 18 - 17 12
10. 11 2 4 5 7 - 11 10
11. 11 2 3 6 4 - 10 9
12. 10 0 2 8 5 - 27 2

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 10 7 1 2 17 - 10 22
2. 9 6 2 1 16 - 8 20
3. 8 5 3 0 12 - 6 18
4. 9 4 3 2 13 - 9 15
5. 9 3 6 0 17 - 7 15
6. 10 4 3 3 17 - 15 15
7. 10 4 2 4 13 - 12 14
8. 9 3 1 5 11 - 15 10
9. 9 1 3 5 7 - 13 6
10. 8 0 1 7 6 - 17 1
11. 0 0 0 0 0 - 0 0
12. 1 0 0 1 0 - 3 0

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 8 6 1 1 10 - 2 19
2. 8 5 2 1 10 - 4 17
3. 10 5 2 3 23 - 8 17
4. 9 4 4 1 12 - 5 16
5. 10 5 1 4 12 - 9 16
6. 10 5 1 4 8 - 8 16
7. 9 4 2 3 12 - 12 14
8. 9 4 1 4 8 - 9 13
9. 9 3 3 3 9 - 6 12
10. 9 3 2 4 12 - 14 11
11. 1 0 0 1 1 - 6 0
12. 2 0 0 2 1 - 6 0

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 10 8 1 1 16 - 4 25
2. 11 7 2 2 21 - 6 23
3. 11 6 3 2 22 - 15 21
4. 11 5 6 0 16 - 2 21
5. 10 6 2 2 17 - 8 20
6. 11 6 2 3 20 - 9 20
7. 11 6 2 3 17 - 11 20
8. 11 6 2 3 14 - 13 20
9. 11 5 5 1 15 - 4 20
10. 9 3 3 3 9 - 9 12
11. 11 3 3 5 10 - 17 12
12. 11 1 0 10 2 - 39 3

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 8 1 2 18 - 7 25
2. 10 7 3 0 14 - 4 24
3. 11 7 3 1 17 - 8 24
4. 11 6 3 2 16 - 10 21
5. 10 5 3 2 15 - 8 18
6. 10 5 3 2 18 - 12 18
7. 10 4 3 3 14 - 11 15
8. 11 3 6 2 12 - 11 15
9. 11 3 5 3 9 - 12 14
10. 10 3 4 3 10 - 11 13
11. 10 0 7 3 6 - 11 7
12. 6 0 1 5 5 - 23 1

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 10 8 1 1 19 - 2 25
2. 10 8 1 1 21 - 4 25
3. 10 8 0 2 22 - 12 24
4. 11 7 1 3 15 - 9 22
5. 10 5 4 1 17 - 10 19
6. 10 5 3 2 8 - 5 18
7. 11 4 4 3 15 - 11 16
8. 10 4 2 4 14 - 12 14
9. 10 3 5 2 8 - 6 14
10. 9 4 1 4 11 - 12 13
11. 10 1 3 6 9 - 18 6
12. 2 0 0 2 0 - 10 0

Group G

Team Prev. matches G W D D G P
1. 10 10 0 0 18 - 4 30
2. 11 9 2 0 25 - 6 29
3. 11 6 5 0 17 - 5 23
4. 11 6 3 2 16 - 8 21
5. 11 6 3 2 17 - 9 21
6. 10 6 1 3 19 - 14 19
7. 11 4 5 2 15 - 11 17
8. 11 3 3 5 8 - 11 12
9. 10 2 4 4 5 - 11 10
10. 11 3 1 7 10 - 21 10
11. 11 2 4 5 9 - 14 10
12. 10 2 3 5 6 - 10 9

Group H

Team Prev. matches G W D D G P
1. 10 7 1 2 16 - 6 22
2. 10 6 4 0 22 - 10 22
3. 10 6 2 2 14 - 9 20
4. 10 5 3 2 12 - 10 18
5. 8 3 5 0 11 - 7 14
6. 10 3 3 4 10 - 12 12
7. 10 3 2 5 13 - 13 11
8. 10 2 5 3 10 - 10 11
9. 10 3 1 6 15 - 21 10
10. 10 3 1 6 8 - 17 10
11. 9 0 1 8 9 - 24 1

Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 8 2 1 24 - 6 26
2. 11 5 5 1 11 - 6 20
3. 11 6 1 4 14 - 9 19
4. 11 4 4 3 14 - 13 16
5. 11 4 4 3 10 - 13 16
6. 11 4 3 4 11 - 14 15
7. 11 3 2 6 14 - 16 11
8. 11 2 4 5 11 - 14 10
9. 10 2 3 5 9 - 14 9
10. 11 2 2 7 13 - 23 8
11. 11 1 3 7 7 - 17 6
12. 11 1 2 8 7 - 34 5

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 9 5 2 2 16 - 7 17
2. 10 5 2 3 19 - 12 17
3. 9 4 3 2 11 - 7 15
4. 9 4 2 3 11 - 11 14
5. 9 3 5 1 11 - 8 14
6. 9 3 4 2 13 - 9 13
7. 9 3 3 3 11 - 11 12
8. 8 2 2 4 8 - 13 8
9. 8 1 2 5 11 - 17 5
10. 1 0 0 1 0 - 3 0
11. 2 0 0 2 0 - 4 0
12. 9 0 0 9 4 - 27 0

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 8 6 0 2 14 - 6 18
2. 10 5 2 3 18 - 14 17
3. 10 4 5 1 8 - 5 17
4. 9 5 1 3 13 - 8 16
5. 9 4 0 5 6 - 11 12
6. 10 2 4 4 6 - 9 10
7. 9 2 3 4 9 - 9 9
8. 9 2 2 5 7 - 11 8
9. 8 1 1 6 4 - 16 4
10. 9 0 1 8 2 - 17 1
11. 1 0 0 1 1 - 3 0
12. 2 0 0 2 1 - 9 0

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 5 3 3 16 - 11 18
2. 11 5 2 4 14 - 12 17
3. 11 3 7 1 11 - 9 16
4. 9 4 3 2 14 - 8 15
5. 11 4 3 4 9 - 11 15
6. 10 3 4 3 10 - 8 13
7. 11 4 1 6 16 - 18 13
8. 10 3 2 5 16 - 10 11
9. 11 3 2 6 13 - 13 11
10. 11 1 1 9 7 - 16 4
11. 11 0 2 9 6 - 16 2
12. 11 0 1 10 5 - 47 1

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 8 2 1 22 - 6 26
2. 11 5 4 2 11 - 7 19
3. 10 4 4 2 9 - 9 16
4. 10 2 5 3 7 - 6 11
5. 11 2 4 5 14 - 15 10
6. 10 2 3 5 12 - 13 9
7. 11 2 3 6 12 - 14 9
8. 10 1 5 4 10 - 15 8
9. 11 1 4 6 9 - 17 7
10. 11 1 3 7 17 - 21 6
11. 10 0 4 6 5 - 22 4
12. 5 0 1 4 0 - 9 1

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 8 2 1 20 - 6 26
2. 11 8 1 2 25 - 8 25
3. 10 4 2 4 15 - 14 14
4. 9 4 1 4 7 - 12 13
5. 10 2 4 4 7 - 11 10
6. 10 1 5 4 6 - 13 8
7. 10 2 1 7 2 - 11 7
8. 9 1 3 5 10 - 21 6
9. 10 1 0 9 6 - 20 3
10. 10 0 3 7 9 - 21 3
11. 10 0 2 8 3 - 15 2
12. 3 0 1 2 1 - 7 1

Group G

Team Prev. matches G W D D G P
1. 11 5 5 1 8 - 1 20
2. 10 4 5 1 11 - 7 17
3. 11 5 1 5 13 - 11 16
4. 11 5 1 5 12 - 14 16
5. 11 3 3 5 10 - 11 12
6. 11 3 2 6 10 - 17 11
7. 10 3 1 6 15 - 14 10
8. 11 2 4 5 8 - 15 10
9. 10 2 2 6 8 - 18 8
10. 11 1 4 6 9 - 15 7
11. 10 1 3 6 11 - 20 6
12. 11 1 3 7 9 - 22 6

Group H

Team Prev. matches G W D D G P
1. 9 8 1 0 24 - 9 25
2. 10 6 4 0 18 - 7 22
3. 10 4 4 2 14 - 11 16
4. 9 4 2 3 13 - 8 14
5. 10 4 2 4 12 - 11 14
6. 10 3 5 2 12 - 15 14
7. 10 3 3 4 12 - 13 12
8. 10 3 2 5 9 - 11 11
9. 9 2 1 6 14 - 15 7
10. 10 1 1 8 4 - 24 4
11. 10 0 3 7 7 - 16 3
✅ Football tips
 
Betting bonus