Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 3 0 0 6 - 0 9
2. 3 2 0 1 9 - 2 6
3. 3 1 0 2 5 - 6 3
4. 3 0 0 3 1 - 13 0

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 3 0 0 10 - 0 9
2. 3 1 1 1 1 - 4 4
3. 3 1 0 2 2 - 2 3
4. 3 0 1 2 0 - 7 1

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 3 0 0 9 - 0 9
2. 3 2 0 1 5 - 2 6
3. 3 1 0 2 1 - 7 3
4. 3 0 0 3 0 - 6 0

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 3 0 0 8 - 1 9
2. 3 2 0 1 5 - 5 6
3. 3 0 1 2 4 - 6 1
4. 3 0 1 2 2 - 7 1

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 3 0 0 5 - 1 9
2. 3 2 0 1 8 - 4 6
3. 3 1 0 2 3 - 5 3
4. 3 0 0 3 2 - 8 0

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 2 1 0 5 - 0 7
2. 3 2 1 0 4 - 1 7
3. 3 1 0 2 7 - 5 3
4. 3 0 0 3 2 - 12 0

Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 2 0 0 5 - 0 6
2. 2 1 0 1 7 - 1 3
3. 1 0 0 1 1 - 2 0
4. 1 0 0 1 1 - 4 0

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 2 0 0 5 - 0 6
2. 1 0 1 0 0 - 0 1
3. 1 0 0 1 0 - 1 0
4. 2 0 0 2 0 - 7 0

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 2 0 0 5 - 0 6
2. 1 1 0 0 3 - 0 3
3. 2 1 0 1 1 - 4 3
4. 1 0 0 1 0 - 2 0

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 2 0 0 6 - 0 6
2. 1 1 0 0 2 - 1 3
3. 2 0 1 1 3 - 4 1
4. 1 0 0 1 0 - 3 0

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 2 0 0 3 - 0 6
2. 2 1 0 1 5 - 3 3
3. 1 0 0 1 1 - 2 0
4. 1 0 0 1 1 - 3 0

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 1 1 0 2 - 1 4
2. 1 1 0 0 4 - 0 3
3. 1 0 0 1 0 - 1 0
4. 2 0 0 2 2 - 8 0

Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 2 - 1 3
2. 1 1 0 0 1 - 0 3
3. 2 1 0 1 4 - 4 3
4. 2 0 0 2 0 - 9 0

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 5 - 0 3
2. 2 1 0 1 2 - 1 3
3. 2 1 0 1 1 - 4 3
4. 1 0 1 0 0 - 0 1

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 4 - 0 3
2. 2 1 0 1 2 - 2 3
3. 1 0 0 1 0 - 3 0
4. 2 0 0 2 0 - 4 0

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 2 - 1 3
2. 2 1 0 1 3 - 4 3
3. 2 0 1 1 2 - 4 1
4. 1 0 0 1 1 - 2 0

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 3 - 1 3
2. 1 1 0 0 2 - 1 3
3. 2 1 0 1 2 - 2 3
4. 2 0 0 2 1 - 6 0

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 1 1 0 1 - 0 4
2. 1 1 0 0 2 - 0 3
3. 2 1 0 1 7 - 4 3
4. 1 0 0 1 0 - 4 0

Top Forwarders

India Sunil Chhetri 4
Kuwait Yousef Nasser 3
Uzbekistan Eldor Shomurodov 3
Kyrgyzstan Viktor Maier II 3
Singapore Ikhsan Fandi Ahmad 3

Top Violators

Myanmar Ye Tun Zaw 1
Turkmenistan Abdy Basimov 1
Nepal Suman Aryal 1
✅ Football tips
 
Betting bonus