Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 2 1 0 9 - 3 7
2. 3 2 1 0 3 - 1 7
3. 3 1 0 2 2 - 5 3
4. 3 0 0 3 2 - 7 0

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 2 1 0 7 - 3 7
2. 3 0 3 0 6 - 6 3
3. 3 0 2 1 5 - 6 2
4. 3 0 2 1 4 - 7 2

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 3 0 0 8 - 1 9
2. 3 1 1 1 5 - 6 4
3. 3 1 1 1 2 - 3 4
4. 3 0 0 3 2 - 7 0

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 2 1 0 6 - 3 7
2. 3 1 1 1 3 - 4 4
3. 3 1 0 2 3 - 4 3
4. 3 0 2 1 3 - 4 2

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 1 2 0 3 - 1 5
2. 3 1 1 1 4 - 2 4
3. 3 1 1 1 1 - 4 4
4. 3 0 2 1 1 - 2 2

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 2 1 0 5 - 1 7
2. 3 0 3 0 2 - 2 3
3. 3 0 2 1 2 - 3 2
4. 3 0 2 1 1 - 4 2

Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 2 0 0 8 - 2 6
2. 2 1 0 1 2 - 1 3
3. 1 0 1 0 1 - 1 1
4. 1 0 0 1 0 - 1 0

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 1 1 0 5 - 2 4
2. 2 0 2 0 4 - 4 2
3. 1 0 1 0 2 - 2 1
4. 1 0 0 1 1 - 2 0

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 2 0 0 6 - 1 6
2. 2 1 0 1 1 - 2 3
3. 1 0 1 0 1 - 1 1
4. 1 0 0 1 2 - 3 0

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 2 - 0 3
2. 1 1 0 0 1 - 0 3
3. 2 1 0 1 3 - 3 3
4. 2 0 2 0 3 - 3 2

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 1 1 0 4 - 0 4
2. 1 1 0 0 2 - 0 3
3. 1 0 1 0 0 - 0 1
4. 2 0 1 1 1 - 2 1

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 1 1 0 4 - 1 4
2. 1 0 1 0 0 - 0 1
3. 1 0 1 0 1 - 1 1
4. 2 0 1 1 1 - 2 1

Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 2 0 0 2 - 0 6
2. 1 0 1 0 1 - 1 1
3. 1 0 0 1 0 - 4 0
4. 2 0 0 2 2 - 6 0

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 2 - 1 3
2. 2 0 2 0 4 - 4 2
3. 1 0 1 0 2 - 2 1
4. 2 0 1 1 2 - 5 1

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 2 - 0 3
2. 2 1 0 1 4 - 5 3
3. 1 0 1 0 1 - 1 1
4. 2 0 0 2 0 - 4 0

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 1 1 0 4 - 3 4
2. 2 0 1 1 2 - 4 1
3. 1 0 0 1 0 - 1 0
4. 1 0 0 1 0 - 1 0

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 2 1 0 1 1 - 4 3
2. 2 0 2 0 1 - 1 2
3. 1 0 1 0 0 - 0 1
4. 1 0 0 1 0 - 2 0

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 1 1 0 0 1 - 0 3
2. 2 0 2 0 1 - 1 2
3. 1 0 1 0 1 - 1 1
4. 2 0 1 1 1 - 4 1

Top Forwarders

Equaorial Guinea Emilio Nsue 5
Angola Jacinto Muondo Dala 4 (1)
Egypt Mostafa Mohamed 4
Nigeria Ademola Lookman 3 (1)
Algeria Baghdad Bounedjah 3

Top Violators

Ivory Coast Serge Aurier 3
Ivory Coast Cristian Kouame 3
Ivory Coast Oumar Diakite 1 1
Angola Neblu 1 1
Morocco Sofyan Amrabat 1 1
✅ Football tips
 
Betting bonus