Sunday, 08 March 2020
Monday, 09 March 2020
Wednesday, 11 March 2020
Thursday, 12 March 2020
Friday, 13 March 2020
Saturday, 14 March 2020
Sunday, 15 March 2020
Monday, 16 March 2020
Wednesday, 18 March 2020
Thursday, 19 March 2020

Standings

Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 27 21 0 0 6 1907:814 0.778 42
2. 28 20 0 0 8 1948:875 0.714 40
3. 27 11 0 0 16 1942:1042 0.407 22
4. 28 11 0 0 17 1900:998 0.393 22
5. 27 10 0 0 17 1765:978 0.370 20
6. 27 9 0 0 18 1835:929 0.333 18
Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 14 11 0 0 3 957:814 0.786 22
2. 14 11 0 0 3 1001:875 0.786 22
3. 14 5 0 0 9 988:998 0.357 10
4. 13 5 0 0 8 930:1042 0.385 10
5. 14 4 0 0 10 934:929 0.286 8
6. 13 3 0 0 10 826:978 0.231 6
Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 13 10 0 0 3 950:814 0.769 20
2. 14 9 0 0 5 947:875 0.643 18
3. 14 7 0 0 7 939:978 0.500 14
4. 14 6 0 0 8 1012:1042 0.429 12
5. 14 6 0 0 8 912:998 0.429 12
6. 13 5 0 0 8 901:929 0.385 10
✅ Football tips
 
Betting bonus