Group A

Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 5 4 0 0 1 355:181 0.800 9
2. 5 4 0 0 1 373:119 0.800 9
3. 5 4 0 0 1 357:111 0.800 9
4. 5 1 1 0 3 368:146 0.400 7
5. 5 1 0 1 3 277:226 0.200 6
6. 5 0 0 0 5 275:194 0.000 5

Group B

Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 5 5 0 0 0 397:127 1.000 10
2. 5 4 0 0 1 406:132 0.800 9
3. 5 3 0 0 2 387:152 0.600 8
4. 5 2 0 0 3 356:225 0.400 7
5. 5 1 0 0 4 304:246 0.200 6
6. 5 0 0 0 5 274:235 0.000 5

Group C

Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 5 5 0 0 0 433:99 1.000 10
2. 5 4 0 0 1 479:94 0.800 9
3. 5 3 0 0 2 403:251 0.600 8
4. 5 2 0 0 3 367:172 0.400 7
5. 5 1 0 0 4 297:208 0.200 6
6. 5 0 0 0 5 182:301 0.000 5

Group D

Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 5 4 0 0 1 385:107 0.800 9
2. 5 4 0 0 1 417:143 0.800 9
3. 5 4 0 0 1 416:243 0.800 9
4. 5 2 0 0 3 340:140 0.400 7
5. 5 1 0 0 4 320:233 0.200 6
6. 5 0 0 0 5 315:231 0.000 5

Group A

Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 3 2 0 0 1 190:119 0.667 5
2. 3 2 0 0 1 206:111 0.667 5
3. 2 2 0 0 0 147:181 1.000 4
4. 3 0 1 0 2 216:146 0.333 4
5. 2 1 0 0 1 101:226 0.500 3
6. 2 0 0 0 2 117:194 0.000 2

Group B

Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 3 3 0 0 0 247:132 1.000 6
2. 3 3 0 0 0 241:127 1.000 6
3. 3 2 0 0 1 225:152 0.667 5
4. 2 2 0 0 0 170:225 1.000 4
5. 2 1 0 0 1 131:246 0.500 3
6. 2 0 0 0 2 103:235 0.000 2

Group C

Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 3 3 0 0 0 312:94 1.000 6
2. 3 3 0 0 0 243:99 1.000 6
3. 2 2 0 0 0 174:251 1.000 4
4. 3 1 0 0 2 206:172 0.333 4
5. 2 0 0 0 2 115:208 0.000 2
6. 2 0 0 0 2 75:301 0.000 2

Group D

Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 3 2 0 0 1 244:143 0.667 5
2. 3 2 0 0 1 234:107 0.667 5
3. 2 2 0 0 0 165:243 1.000 4
4. 3 1 0 0 2 206:140 0.333 4
5. 2 0 0 0 2 134:231 0.000 2
6. 2 0 0 0 2 114:233 0.000 2

Group A

Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 3 2 0 0 1 208:181 0.667 5
2. 2 2 0 0 0 183:119 1.000 4
3. 2 2 0 0 0 151:111 1.000 4
4. 2 1 0 0 1 152:146 0.500 3
5. 3 0 0 0 3 158:194 0.000 3
6. 3 0 0 1 2 176:226 0.000 3

Group B

Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 2 2 0 0 0 156:127 1.000 4
2. 2 1 0 0 1 159:132 0.500 3
3. 2 1 0 0 1 162:152 0.500 3
4. 3 0 0 0 3 186:225 0.000 3
5. 3 0 0 0 3 171:235 0.000 3
6. 3 0 0 0 3 173:246 0.000 3

Group C

Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 2 2 0 0 0 190:99 1.000 4
2. 3 1 0 0 2 229:251 0.333 4
3. 3 1 0 0 2 182:208 0.333 4
4. 2 1 0 0 1 167:94 0.500 3
5. 2 1 0 0 1 161:172 0.500 3
6. 3 0 0 0 3 107:301 0.000 3

Group D

Team Prev. matches G W WO DO D Points PCT P
1. 3 2 0 0 1 251:243 0.667 5
2. 2 2 0 0 0 151:107 1.000 4
3. 2 2 0 0 0 173:143 1.000 4
4. 3 1 0 0 2 206:233 0.333 4
5. 2 1 0 0 1 134:140 0.500 3
6. 3 0 0 0 3 181:231 0.000 3
✅ Football tips
 
Betting bonus