Thursday, 15 November 2018
Saturday, 17 November 2018
Sunday, 18 November 2018
Wednesday, 21 November 2018
Thursday, 22 November 2018
Standings
Атлантический дивизион
Team | Prev. matches | G | W | WO | DO | D | Points | PCT | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 343:94 | 1.000 | 6 | ||||
2. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232:227 | 0.500 | 2 | ||||
3. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 205: | 0.500 | 2 | ||||
4. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95:96 | 0.000 | 0 | ||||
5. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172:104 | 0.000 | 0 |
Центральный дивизион
Атлантический дивизион
Team | Prev. matches | G | W | WO | DO | D | Points | PCT | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222:94 | 1.000 | 4 | ||||
2. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 205: | 0.500 | 2 | ||||
3. | 0 | :96 | 0.000 | |||||||||
4. | 0 | :227 | 0.000 | |||||||||
5. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94:104 | 0.000 | 0 |
Центральный дивизион
Атлантический дивизион
Team | Prev. matches | G | W | WO | DO | D | Points | PCT | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121:94 | 1.000 | 2 | ||||
2. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232:227 | 0.500 | 2 | ||||
3. | 0 | : | 0.000 | |||||||||
4. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95:96 | 0.000 | 0 | ||||
5. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78:104 | 0.000 | 0 |