Finland

Finland
Finland

Head Coach
Markku Kanerva
President
Pertti Alaja
Captain
Tim Sparv
Official site
http://www.palloliitto.fi/
# Player Role                       
Albin Granlund Defender 3 200 66.7 0 0 0 1 0
Alexander Ring Midfielder 6 402 67 1 0 0 2 0
Anssi Jaakkola Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Hatakka Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
Eero Markkanen Striker 6 196 32.7 0 0 0 1 0
Fredrik Jensen Striker 2 76 38 0 0 0 0 0
Glen Kamara Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
Janne Saksela Defender 2 97 48.5 0 0 0 0 0
Jasse Tuominen Striker 1 0 0 0 0 0 0 0
Jere Uronen Defender 4 354 88.5 0 0 0 2 0
Jesse Joronen Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Pohjanpalo Midfielder 5 364 72.8 2 0 0 0 0
Joni Kauko Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
Joona Toivio Defender 2 160 80 0 0 0 0 0
Juha Pirinen Defender 2 116 58 0 0 0 0 0
Juhani Ojala Defender 4 303 75.8 0 0 0 0 0
Jukka Raitala Midfielder 5 365 73 0 0 0 0 0
Kari Arkivuo Defender 6 470 78.3 0 0 0 0 0
Kasper Hämäläinen Midfielder 7 463 66.1 0 0 0 0 0
Lukas Hradecky Goalkeeper 10 900 90 -13 -1 0 0 0
Markus Halsti Midfielder 3 243 81 0 0 0 1 0
Mattila Sakari Defender 2 157 78.5 0 0 0 1 0
Mehmet Hetemaj Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
Moshtag Yagubi Midfielder 2 113 56.5 0 0 0 1 0
Niki Mäenpää Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
Niklas Moisander Defender 7 630 90 0 0 0 3 0
Paulus Arajuuri Defender 9 810 90 2 0 0 3 0
Perparim Hetemaj Striker 5 403 80.6 0 0 0 2 0
Petteri Forsell Striker 1 6 6 0 0 0 0 0
Pyry Soiri Defender 2 18 9 1 0 0 0 0
Rasmus Schuller Midfielder 5 204 40.8 0 0 0 0 0
Ricku Riski Striker 0 0 0 0 0 0 0 0
Robin Lod Midfielder 9 786 87.3 1 0 0 2 0
Roman Eryomenko Midfielder 1 90 90 0 0 0 1 0
Roope Riski Striker 1 3 3 0 0 0 0 0
Sauli Vaisanen Defender 6 497 82.8 0 0 0 1 0
Simon Skrabb Striker 2 126 63 0 0 0 0 0
Teemu Pukki Striker 9 695 77.2 2 0 0 1 0
Thomas Lam Defender 7 388 55.4 0 0 0 3 0
Tim Sparv Midfielder 3 270 90 0 0 0 1 0
Valtteri Moren Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
Walter Viitala Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
✅ Football tips
 
Betting bonus